Acorn Squash(小青南瓜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.01 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.07 mg |
Adobo
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.15 kcal |
| 总脂肪: 0.01 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.01 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.61 mg | 总碳水化合物: 0.02 g |
| 膳食纤维: 0.01 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.03 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.53 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agave Nectar(龙舌兰花蜜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 21 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.3 mg |
| 总碳水化合物: 5.3 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 4.7 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.1 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.3 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Agedashi Tofu(田大师豆腐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ahi Tuna(金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.29 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.1 mg |
| 钠: 0.12 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.06 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.16 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aioli(蒜泥蛋黄)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.85 kcal |
| 总脂肪: 0.1 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.01 g |
| 单不饱和脂肪: 0.07 g | 胆固醇: 0.16 mg |
| 钠: 0.39 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.03 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Air Popped Popcorn(空气爆米花)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 16.49 kcal |
| 总脂肪: 0.16 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 多不饱和脂肪: 0.11 g | 单不饱和脂肪: 0.05 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.16 mg |
| 总碳水化合物: 3.3 g | 膳食纤维: 0.64 g |
| 蛋白质: 0.53 g | 钙: 0.43 mg |
| 铁: 0.11 mg | 钾: 12.82 mg |
Airheads(空头支票)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.55 kcal |
| 总脂肪: 0.01 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.01 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0.12 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.08 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Albacore Tuna Can(长鳍金枪鱼罐头)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0.01 mg | 钠: 0.06 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.03 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Albacore Tuna(长鳍金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0.01 mg | 钠: 0.06 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.03 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 3053 条结果,当前为第 1 / 306 页