Amaretto Kaffee Creamer(咖啡奶油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 236.59 kcal |
| 总脂肪: 8.05 g | 饱和脂肪: 5.12 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 2.44 g | 胆固醇: 31.71 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 34.15 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 34.15 g |
| 蛋白质: 7.32 g | 维生素D: 0.98 mcg |
| 钙: 273.17 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 338.54 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Kaffee Kaffeesahne(咖啡豆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 236.59 kcal |
| 总脂肪: 8.05 g | 饱和脂肪: 5.12 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 2.44 g | 胆固醇: 31.71 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 34.15 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 34.15 g |
| 蛋白质: 7.32 g | 维生素D: 0.98 mcg |
| 钙: 273.17 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 338.54 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Kaffee Sahne(沙恩)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 236.59 kcal |
| 总脂肪: 8.05 g | 饱和脂肪: 5.12 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 2.44 g | 胆固醇: 31.71 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 34.15 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 34.15 g |
| 蛋白质: 7.32 g | 维生素D: 0.98 mcg |
| 钙: 273.17 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 338.54 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Sauer
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 203.57 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0.09 g |
| 多不饱和脂肪: 0.09 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 30.36 g | 膳食纤维: 0.09 g |
| 糖: 29.46 g | 蛋白质: 0.18 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3.66 mg |
| 铁: 0.09 mg | 钾: 39.2 mg |
| 咖啡因: 12.14 mg |
Ameisen Auf Dem Baum(树上的蚂蚁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 142.35 kcal |
| 总脂肪: 9.53 g | 饱和脂肪: 1.88 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.24 g |
| 单不饱和脂肪: 4 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.35 mg | 总碳水化合物: 11.65 g |
| 膳食纤维: 2.47 g | 糖: 5.88 g |
| 蛋白质: 4.82 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43.53 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 353.88 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amerikaner(美国人)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 354.87 kcal |
| 总脂肪: 10.62 g | 饱和脂肪: 6.11 g |
| 反式脂肪: 0.35 g | 多不饱和脂肪: 0.62 g |
| 单不饱和脂肪: 2.74 g | 胆固醇: 59.29 mg |
| 钠: 0.27 mg | 总碳水化合物: 61.95 g |
| 膳食纤维: 0.88 g | 糖: 38.05 g |
| 蛋白质: 4.6 g | 维生素D: 0.44 mcg |
| 钙: 39.82 mg | 铁: 2.21 mg |
| 钾: 76.19 mg | 咖啡因: 1.06 mg |
Amerikanische Kaki(美国)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 128 kcal |
| 总脂肪: 0.4 g | 反式脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 33.6 g | 蛋白质: 0.8 g |
| 钙: 27.2 mg | 铁: 2.4 mg |
| 钾: 310 mg |
Amerikanische Kakipflaume(美国)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 128 kcal |
| 总脂肪: 0.4 g | 反式脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 33.6 g | 蛋白质: 0.8 g |
| 钙: 27.2 mg | 铁: 2.4 mg |
| 钾: 310 mg |
Amerikanischer Bio Käse(美国有机奶酪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amerikanischer Käse(美国奶酪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 11356 条结果,当前为第 10 / 1136 页