Algues Rouges Comestibles(食用红藻)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 36.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 6.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 6.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 70 mg | 铁: 3.33 mg |
| 钾: 356.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Algues Rouges Palmaria Palmata(阿尔格斯鲁热斯帕尔马里亚帕尔马塔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 240 kcal |
| 总脂肪: 2 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 6 mg |
| 钠: 4 mg | 总碳水化合物: 40 g |
| 膳食纤维: 22 g | 糖: 8 g |
| 蛋白质: 32 g | 维生素D: 2 mcg |
| 钙: 340 mg | 铁: 6 mg |
| 钾: 976 mg | 咖啡因: 0 mg |
Algues(藻类)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 36.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 6.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 6.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 70 mg | 铁: 3.33 mg |
| 钾: 356.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ali Nazik Kebab
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 65.87 kcal |
| 总脂肪: 3.06 g | 饱和脂肪: 0.79 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.32 g |
| 单不饱和脂肪: 1.75 g | 胆固醇: 9.52 mg |
| 钠: 0.44 mg | 总碳水化合物: 6.75 g |
| 膳食纤维: 1.63 g | 糖: 2.98 g |
| 蛋白质: 3.65 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 23.81 mg | 铁: 0.48 mg |
| 钾: 161.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alimentation Infantile(婴儿营养)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 51.33 kcal |
| 总脂肪: 0.88 g | 饱和脂肪: 0.18 g |
| 多不饱和脂肪: 0.18 g | 单不饱和脂肪: 0.35 g |
| 胆固醇: 9.73 mg | 钠: 0.09 mg |
| 总碳水化合物: 8.85 g | 膳食纤维: 1.06 g |
| 糖: 0.53 g | 蛋白质: 1.59 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 17.7 mg |
| 铁: 0.18 mg | 钾: 60 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aliments Pour Nourrissons(婴儿用食品)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 51.33 kcal |
| 总脂肪: 0.88 g | 饱和脂肪: 0.18 g |
| 多不饱和脂肪: 0.18 g | 单不饱和脂肪: 0.35 g |
| 胆固醇: 9.73 mg | 钠: 0.09 mg |
| 总碳水化合物: 8.85 g | 膳食纤维: 1.06 g |
| 糖: 0.53 g | 蛋白质: 1.59 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 17.7 mg |
| 铁: 0.18 mg | 钾: 60 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Alligator(鳄鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 143.66 kcal |
| 总脂肪: 4.93 g | 饱和脂肪: 1.27 g |
| 多不饱和脂肪: 1.41 g | 单不饱和脂肪: 1.62 g |
| 胆固醇: 38.03 mg | 钠: 0.07 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 23.24 g |
| 维生素D: 5.7 mcg | 钙: 7.75 mg |
| 铁: 0.99 mg | 钾: 251.97 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aloo Sabzi(阿洛萨布齐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 88.12 kcal |
| 总脂肪: 1.69 g | 饱和脂肪: 0.19 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 0.88 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 16.88 g |
| 膳食纤维: 2.38 g | 糖: 2.19 g |
| 蛋白质: 2.19 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20 mg | 铁: 1.19 mg |
| 钾: 401.44 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aloyau Nourri à Lherbe(芦荟草饲料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 127.19 kcal |
| 总脂肪: 4.47 g | 饱和脂肪: 1.84 g |
| 反式脂肪: 0.18 g | 多不饱和脂肪: 0.35 g |
| 单不饱和脂肪: 1.75 g | 胆固醇: 55.26 mg |
| 钠: 0.18 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 21.93 g | 钙: 5 mg |
| 铁: 2.54 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amanatto Japonais(日本海牛)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 197 kcal |
| 总脂肪: 0.4 g | 饱和脂肪: 0.1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.2 g |
| 单不饱和脂肪: 0.1 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.2 mg | 总碳水化合物: 47 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 42 g |
| 蛋白质: 2.7 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11 mg | 铁: 0.7 mg |
| 钾: 124.1 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 12991 条结果,当前为第 10 / 1300 页