每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 75.8 g |
| 能量: 135.0 Kcal | 能量: 570.0 KJ |
| 蛋白质: 16.8 g | 脂肪: 7.3 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 42.0 mg |
| 灰分: 1.0 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 11.0 mg |
| 磷: 173.0 mg | 钾: 468.0 mg |
| 钠: 35.1 mg | 镁: 20.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.97 mg |
| 硒: 0.02 mg | 锰: 0.02 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 广西 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 75.8 g |
| 能量: 135.0 Kcal | 能量: 570.0 KJ |
| 蛋白质: 16.8 g | 脂肪: 7.3 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 42.0 mg |
| 灰分: 1.0 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 11.0 mg |
| 磷: 173.0 mg | 钾: 468.0 mg |
| 钠: 35.1 mg | 镁: 20.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.97 mg |
| 硒: 0.02 mg | 锰: 0.02 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 广西 |
每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 75.8 g |
| 能量: 135.0 Kcal | 能量: 570.0 KJ |
| 蛋白质: 16.8 g | 脂肪: 7.3 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 42.0 mg |
| 灰分: 1.0 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 11.0 mg |
| 磷: 173.0 mg | 钾: 468.0 mg |
| 钠: 35.1 mg | 镁: 20.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.97 mg |
| 硒: 0.02 mg | 锰: 0.02 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 广西 |
| GI: 4 | 嘌呤: 117.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 85.0 % | 水分: 67.6 g |
| 能量: 174.0 Kcal | 能量: 725.0 KJ |
| 蛋白质: 16.6 g | 脂肪: 11.0 g |
| 碳水化合物: 2.1 g | 胆固醇: 177.0 mg |
| 灰分: 2.7 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 564.0 mg |
| 磷: 335.0 mg | 钾: 126.0 mg |
| 钠: 71.3 mg | 镁: 33.0 mg |
| 铁: 0.7 mg | 锌: 2.17 mg |
| 硒: 0.03 mg | 锰: 0.17 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 2.2 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 48.0 % | 水分: 78.4 g |
| 能量: 93.0 Kcal | 能量: 393.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 2.3 g |
| 碳水化合物: 0.3 g | 胆固醇: 63.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 27.0 mg |
| 磷: 204.0 mg | 钾: 264.0 mg |
| 钠: 33.5 mg | 镁: 23.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.61 mg |
| 硒: 0.0 mg | 锰: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 0.94 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 上海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 72.0 % | 水分: 58.3 g |
| 能量: 212.0 Kcal | 能量: 889.0 KJ |
| 蛋白质: 29.2 g | 脂肪: 10.3 g |
| 碳水化合物: 0.7 g | 胆固醇: 58.0 mg |
| 灰分: 1.5 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 65.0 mg |
| 磷: 156.0 mg | 钾: 370.0 mg |
| 钠: 70.3 mg | 镁: 20.0 mg |
| 铁: 0.4 mg | 锌: 1.17 mg |
| 硒: 0.05 mg | 锰: 0.12 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 四川 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 59.0 % | 水分: 75.1 g |
| 能量: 123.0 Kcal | 能量: 517.0 KJ |
| 蛋白质: 18.1 g | 脂肪: 5.6 g |
| 碳水化合物: 0.1 g | 胆固醇: 12.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 30.0 mg |
| 磷: 145.0 mg | 钾: 592.0 mg |
| 钠: 49.4 mg | 镁: 19.0 mg |
| 铁: 0.5 mg | 锌: 2.73 mg |
| 硒: 0.03 mg | 锰: 0.04 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 0.56 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 福建 | GI: 4 |
| 嘌呤: 15.0 | GL: 0.4 |
每100克营养成分
| 可食部: 48.0 % | 水分: 65.6 g |
| 能量: 189.0 Kcal | 能量: 787.0 KJ |
| 蛋白质: 20.8 g | 脂肪: 11.3 g |
| 碳水化合物: 0.9 g | 胆固醇: 62.0 mg |
| 灰分: 1.4 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 275.0 mg | 钾: 313.0 mg |
| 钠: 114.4 mg | 镁: 28.0 mg |
| 铁: 14.0 mg | 锌: 0.81 mg |
| 硒: 0.0 mg | 锰: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 0.86 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 69.0 % | 水分: 75.0 g |
| 能量: 100.0 Kcal | 能量: 424.0 KJ |
| 蛋白质: 23.4 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 0.6 g | 胆固醇: 46.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 31.0 mg |
| 磷: 210.0 mg | 钾: 305.0 mg |
| 钠: 167.8 mg | 镁: 19.0 mg |
| 铁: 1.3 mg | 锌: 1.28 mg |
| 硒: 0.09 mg | 锰: 0.34 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 四川 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 73.0 % | 水分: 69.6 g |
| 能量: 131.0 Kcal | 能量: 551.0 KJ |
| 蛋白质: 26.5 g | 脂肪: 2.7 g |
| 碳水化合物: 0.1 g | 胆固醇: 73.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 14.0 mg |
| 磷: 201.0 mg | 钾: 420.0 mg |
| 钠: 83.8 mg | 镁: 24.0 mg |
| 铁: 0.8 mg | 锌: 1.4 mg |
| 硒: 0.05 mg | 锰: 0.15 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 四川 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 315 条结果,当前为第 10 / 32 页