Amande Recouverte De Yaourt(酸奶涂层杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 558.82 kcal |
| 总脂肪: 38.24 g | 饱和脂肪: 11.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5.88 g |
| 单不饱和脂肪: 20.59 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 50 g |
| 膳食纤维: 5.88 g | 糖: 41.18 g |
| 蛋白质: 8.82 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 141.18 mg | 铁: 2.94 mg |
| 钾: 320.59 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amande(阿曼德)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 10 g |
| 单不饱和脂肪: 30 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 20 g |
| 膳食纤维: 10 g | 糖: 10 g |
| 蛋白质: 20 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 270 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 710 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes à La Noix De Coco(椰子杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 564.29 kcal |
| 总脂肪: 46.43 g | 饱和脂肪: 3.57 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 11.07 g |
| 单不饱和脂肪: 28.57 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 30.36 g |
| 膳食纤维: 11.43 g | 糖: 14.64 g |
| 蛋白质: 19.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 242.86 mg | 铁: 3.21 mg |
| 钾: 663.93 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Chocolat Noir(黑巧克力杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 46.67 g | 饱和脂肪: 16.67 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.67 g |
| 单不饱和脂肪: 23.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 30 g |
| 膳食纤维: 13.33 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 16.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 173.33 mg | 铁: 10 mg |
| 钾: 723.33 mg | 咖啡因: 36.67 mg |
Amandes Au Citron(柠檬杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 444.07 kcal |
| 总脂肪: 38.98 g | 饱和脂肪: 3.22 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 9.32 g |
| 单不饱和脂肪: 25.42 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 5.93 mg | 总碳水化合物: 15.93 g |
| 膳食纤维: 7.8 g | 糖: 3.73 g |
| 蛋白质: 14.75 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 191.53 mg | 铁: 2.71 mg |
| 钾: 523.39 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Miel Et à La Cannelle(蜂蜜和肉桂杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 589.29 kcal |
| 总脂肪: 46.43 g | 饱和脂肪: 3.57 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.93 g |
| 单不饱和脂肪: 28.21 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.07 mg | 总碳水化合物: 31.43 g |
| 膳食纤维: 8.93 g | 糖: 18.21 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 221.43 mg | 铁: 3.21 mg |
| 钾: 586.07 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Miel Et Cannelle(蜂蜜和肉桂杏仁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 589.29 kcal |
| 总脂肪: 46.43 g | 饱和脂肪: 3.57 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.93 g |
| 单不饱和脂肪: 28.21 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.07 mg | 总碳水化合物: 31.43 g |
| 膳食纤维: 8.93 g | 糖: 18.21 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 221.43 mg | 铁: 3.21 mg |
| 钾: 586.07 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Tamari(阿曼德斯奥塔马里)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 53.57 g | 饱和脂肪: 4.29 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 12.86 g |
| 单不饱和脂肪: 33.21 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 21.07 g |
| 膳食纤维: 11.07 g | 糖: 5 g |
| 蛋白质: 21.07 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 267.86 mg | 铁: 3.93 mg |
| 钾: 716.79 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Wasabi Et à La Sauce De Soja(杏仁和芥末和酱油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 607.14 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 7.14 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 35.71 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 21.43 g |
| 膳食纤维: 14.29 g | 糖: 7.14 g |
| 蛋白质: 21.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 228.57 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 628.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandes Au Wasabi Et Sauce De Soja(杏仁和芥末酱油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 607.14 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 7.14 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 35.71 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 21.43 g |
| 膳食纤维: 14.29 g | 糖: 7.14 g |
| 蛋白质: 21.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 228.57 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 628.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 12991 条结果,当前为第 11 / 1300 页