Batido De Col Rizada Plátano Y Fresa(香蕉卷心菜冰沙)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 93.43 kcal |
| 总脂肪: 0.75 g | 饱和脂肪: 0.42 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0.19 g | 胆固醇: 2.16 mg |
| 钠: 0.09 mg | 总碳水化合物: 20.66 g |
| 膳食纤维: 1.41 g | 糖: 15.96 g |
| 蛋白质: 2.63 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 77.93 mg | 铁: 0.28 mg |
| 钾: 265.45 mg | 咖啡因: 0 mg |
Batido De Col Rizada Y Mango(卷心菜芒果冰沙)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 50.53 kcal |
| 总脂肪: 0.8 g | 饱和脂肪: 0.4 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.11 g |
| 单不饱和脂肪: 0.21 g | 胆固醇: 2.32 mg |
| 钠: 0.08 mg | 总碳水化合物: 9.05 g |
| 膳食纤维: 1.16 g | 糖: 6.32 g |
| 蛋白质: 2.53 g | 维生素D: 0.4 mcg |
| 钙: 86.53 mg | 铁: 0.42 mg |
| 钾: 199.09 mg | 咖啡因: 0 mg |
Batido De Leche(奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 118.96 kcal |
| 总脂肪: 2.71 g | 饱和脂肪: 1.69 g |
| 多不饱和脂肪: 0.1 g | 单不饱和脂肪: 0.77 g |
| 胆固醇: 11.04 mg | 钠: 0.27 mg |
| 总碳水化合物: 21.25 g | 膳食纤维: 0.29 g |
| 糖: 20.83 g | 蛋白质: 3.12 g |
| 维生素D: 1 mcg | 钙: 132.08 mg |
| 铁: 0.31 mg | 钾: 224 mg |
| 咖啡因: 2 mg |
Batido De Plátano Y Fresa(香蕉冰沙)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 79.81 kcal |
| 总脂肪: 0.8 g | 饱和脂肪: 0.47 g |
| 多不饱和脂肪: 0.09 g | 单不饱和脂肪: 0.19 g |
| 胆固醇: 2.44 mg | 钠: 0.09 mg |
| 总碳水化合物: 16.43 g | 膳食纤维: 1.36 g |
| 糖: 11.74 g | 蛋白质: 2.72 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 79.34 mg |
| 铁: 0.19 mg | 钾: 268.83 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Batido De Proteína Whey(乳清蛋白奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 57.97 kcal |
| 总脂肪: 2.88 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 4.07 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 0.85 g |
| 膳食纤维: 0.41 g | 糖: 0.61 g |
| 蛋白质: 6.44 g | 维生素D: 1.08 mcg |
| 钙: 130.17 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 179.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Batido De Proteínas De Suero De Leche(乳清蛋白奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 57.97 kcal |
| 总脂肪: 2.88 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 4.07 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 0.85 g |
| 膳食纤维: 0.41 g | 糖: 0.61 g |
| 蛋白质: 6.44 g | 维生素D: 1.08 mcg |
| 钙: 130.17 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 179.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Batido De Vanilla(香草奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 112.14 kcal |
| 总脂肪: 3.04 g | 饱和脂肪: 1.88 g |
| 多不饱和脂肪: 0.13 g | 单不饱和脂肪: 0.86 g |
| 胆固醇: 12.14 mg | 钠: 0.22 mg |
| 总碳水化合物: 17.89 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 17.89 g | 蛋白质: 3.83 g |
| 维生素D: 1.21 mcg | 钙: 146.01 mg |
| 铁: 0.1 mg | 钾: 183 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Batido Verde(绿色巴蒂多)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 58.3 kcal |
| 总脂肪: 0.81 g | 饱和脂肪: 0.09 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.45 g |
| 单不饱和脂肪: 0.13 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 13 g |
| 膳食纤维: 2.24 g | 糖: 7.17 g |
| 蛋白质: 1.35 g | 维生素D: 0.18 mcg |
| 钙: 55.16 mg | 铁: 0.49 mg |
| 钾: 240 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bear Claw(熊爪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 371.13 kcal |
| 总脂肪: 18.31 g | 饱和脂肪: 4.86 g |
| 多不饱和脂肪: 2.39 g | 单不饱和脂肪: 9.86 g |
| 胆固醇: 114.08 mg | 钠: 1.13 mg |
| 总碳水化合物: 47.89 g | 膳食纤维: 1.9 g |
| 糖: 27.46 g | 蛋白质: 5.42 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 45.77 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 83.03 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bebida Con Proteína(蛋白质饮料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 57.97 kcal |
| 总脂肪: 2.88 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 4.07 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 0.85 g |
| 膳食纤维: 0.41 g | 糖: 0.61 g |
| 蛋白质: 6.44 g | 维生素D: 1.08 mcg |
| 钙: 130.17 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 179.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 11 / 103 页