Austrian Sweet Roll(奥地利甜卷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 250.7 kcal |
| 总脂肪: 11.13 g | 饱和脂肪: 6.34 g |
| 反式脂肪: 0.28 g | 多不饱和脂肪: 0.85 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 118.31 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 32.39 g |
| 膳食纤维: 0.99 g | 糖: 10.14 g |
| 蛋白质: 6.06 g | 维生素D: 0.99 mcg |
| 钙: 71.83 mg | 铁: 1.41 mg |
| 钾: 121.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Austrian Sweet Rolls(奥地利甜卷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 250.7 kcal |
| 总脂肪: 11.13 g | 饱和脂肪: 6.34 g |
| 反式脂肪: 0.28 g | 多不饱和脂肪: 0.85 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 118.31 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 32.39 g |
| 膳食纤维: 0.99 g | 糖: 10.14 g |
| 蛋白质: 6.06 g | 维生素D: 0.99 mcg |
| 钙: 71.83 mg | 铁: 1.41 mg |
| 钾: 121.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Authentic Italian Pasta Crisp(正宗意大利面脆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 454.55 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 4.55 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 9.09 g |
| 单不饱和脂肪: 4.55 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 59.09 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 9.09 g |
| 蛋白质: 4.55 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 140.91 mg | 铁: 4.55 mg |
| 钾: 109.09 mg | 咖啡因: 0 mg |
Authentic Italian Pasta Crisps(正宗意大利面食薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 454.55 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 4.55 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 9.09 g |
| 单不饱和脂肪: 4.55 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 59.09 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 9.09 g |
| 蛋白质: 4.55 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 140.91 mg | 铁: 4.55 mg |
| 钾: 109.09 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avocado Coriander Dressing(鳄梨香菜酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 370 kcal |
| 总脂肪: 36.67 g | 饱和脂肪: 5.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 4 g |
| 单不饱和脂肪: 27.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.33 mg | 总碳水化合物: 7.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4.33 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.67 mg | 铁: 0.67 mg |
| 钾: 186 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avocado Prawn Roll(牛油果虾卷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 130.81 kcal |
| 总脂肪: 3.74 g | 饱和脂肪: 0.66 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.81 g |
| 单不饱和脂肪: 1.85 g | 胆固醇: 113.27 mg |
| 钠: 1.37 mg | 总碳水化合物: 10.43 g |
| 膳食纤维: 1.09 g | 糖: 1.09 g |
| 蛋白质: 13.27 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 52.13 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 183.98 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avocado Spicy Prawn Roll(牛油果香辣虾卷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 130.81 kcal |
| 总脂肪: 3.74 g | 饱和脂肪: 0.66 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.81 g |
| 单不饱和脂肪: 1.85 g | 胆固醇: 113.27 mg |
| 钠: 1.37 mg | 总碳水化合物: 10.43 g |
| 膳食纤维: 1.09 g | 糖: 1.09 g |
| 蛋白质: 13.27 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 52.13 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 183.98 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avocado Stuffed Sweet Potato(鳄梨酿红薯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 104.04 kcal |
| 总脂肪: 6.06 g | 饱和脂肪: 0.84 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 4.04 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.1 mg |
| 总碳水化合物: 12.46 g | 膳食纤维: 3.23 g |
| 糖: 3.7 g | 蛋白质: 1.48 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 25.59 mg |
| 铁: 0.77 mg | 钾: 296.2 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Back Bacon Cooked(回来培根煮熟)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 256.52 kcal |
| 总脂肪: 13.91 g | 饱和脂肪: 4.78 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.61 g |
| 单不饱和脂肪: 6.09 g | 胆固醇: 78.26 mg |
| 钠: 3.04 mg | 总碳水化合物: 1.74 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.87 g |
| 蛋白质: 30.43 g | 维生素D: 0.43 mcg |
| 钙: 8.26 mg | 铁: 0.87 mg |
| 钾: 825.22 mg | 咖啡因: 0 mg |
Back Bacon Raw(回来培根生)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 219.44 kcal |
| 总脂肪: 15 g | 饱和脂肪: 5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.5 g |
| 单不饱和脂肪: 6.39 g | 胆固醇: 63.89 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 0.28 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.28 g |
| 蛋白质: 19.44 g | 维生素D: 0.28 mcg |
| 钙: 7.78 mg | 铁: 0.56 mg |
| 钾: 306.39 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 14 / 349 页