Back Bacon Trimmed(背培根修剪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Back Bacon(背培根)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 256.52 kcal |
| 总脂肪: 13.91 g | 饱和脂肪: 4.78 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.61 g |
| 单不饱和脂肪: 6.09 g | 胆固醇: 78.26 mg |
| 钠: 3.04 mg | 总碳水化合物: 1.74 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.87 g |
| 蛋白质: 30.43 g | 维生素D: 0.43 mcg |
| 钙: 8.26 mg | 铁: 0.87 mg |
| 钾: 825.22 mg | 咖啡因: 0 mg |
Back Raw(回归原始)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 219.44 kcal |
| 总脂肪: 15 g | 饱和脂肪: 5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.5 g |
| 单不饱和脂肪: 6.39 g | 胆固醇: 63.89 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 0.28 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.28 g |
| 蛋白质: 19.44 g | 维生素D: 0.28 mcg |
| 钙: 7.78 mg | 铁: 0.56 mg |
| 钾: 306.39 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon And Sweet Potato Hash With Avocado Cream(培根红薯泥配鳄梨奶油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 169.48 kcal |
| 总脂肪: 13.15 g | 饱和脂肪: 3.1 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 3.29 g |
| 单不饱和脂肪: 5.63 g | 胆固醇: 88.26 mg |
| 钠: 0.42 mg | 总碳水化合物: 7.98 g |
| 膳食纤维: 2.63 g | 糖: 2.11 g |
| 蛋白质: 6.1 g | 维生素D: 0.42 mcg |
| 钙: 25.82 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 284.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon And Sweet Potato Hash With Avocado(培根红薯碎配鳄梨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 169.48 kcal |
| 总脂肪: 13.15 g | 饱和脂肪: 3.1 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 3.29 g |
| 单不饱和脂肪: 5.63 g | 胆固醇: 88.26 mg |
| 钠: 0.42 mg | 总碳水化合物: 7.98 g |
| 膳食纤维: 2.63 g | 糖: 2.11 g |
| 蛋白质: 6.1 g | 维生素D: 0.42 mcg |
| 钙: 25.82 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 284.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon And Sweet Potato Hash(培根红薯哈希)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 169.48 kcal |
| 总脂肪: 13.15 g | 饱和脂肪: 3.1 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 3.29 g |
| 单不饱和脂肪: 5.63 g | 胆固醇: 88.26 mg |
| 钠: 0.42 mg | 总碳水化合物: 7.98 g |
| 膳食纤维: 2.63 g | 糖: 2.11 g |
| 蛋白质: 6.1 g | 维生素D: 0.42 mcg |
| 钙: 25.82 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 284.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Cheeseburger Soup(培根芝士汉堡汤)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 126.67 kcal |
| 总脂肪: 7.96 g | 饱和脂肪: 4.26 g |
| 反式脂肪: 0.24 g | 多不饱和脂肪: 0.46 g |
| 单不饱和脂肪: 2.41 g | 胆固醇: 25.93 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 7.41 g |
| 膳食纤维: 0.72 g | 糖: 0.96 g |
| 蛋白质: 6.48 g | 维生素D: 0.22 mcg |
| 钙: 105.56 mg | 铁: 0.59 mg |
| 钾: 208.3 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Loin Steak(培根里脊牛排)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Loin Steaks(培根里脊牛排)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Low Salt(培根低盐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 537.5 kcal |
| 总脂肪: 41.25 g | 饱和脂肪: 13.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5 g |
| 单不饱和脂肪: 18.75 g | 胆固醇: 110 mg |
| 钠: 2.5 mg | 总碳水化合物: 1.25 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 37.5 g | 维生素D: 1.25 mcg |
| 钙: 11.25 mg | 铁: 1.25 mg |
| 钾: 565 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 15 / 349 页