Buñuelos De Vientos(围巾风)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 230.3 kcal |
| 总脂肪: 14.55 g | 饱和脂肪: 3.33 g |
| 反式脂肪: 0.3 g | 多不饱和脂肪: 6.67 g |
| 单不饱和脂肪: 3.94 g | 胆固醇: 103.03 mg |
| 钠: 0.3 mg | 总碳水化合物: 19.39 g |
| 膳食纤维: 0.61 g | 糖: 6.97 g |
| 蛋白质: 4.85 g | 维生素D: 0.61 mcg |
| 钙: 27.88 mg | 铁: 1.21 mg |
| 钾: 54.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Burrito De Alubias(阿卢德比亚斯玉米煎饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 204.91 kcal |
| 总脂肪: 5.96 g | 饱和脂肪: 2.32 g |
| 反式脂肪: 0.11 g | 多不饱和脂肪: 2.25 g |
| 单不饱和脂肪: 1.26 g | 胆固醇: 4.91 mg |
| 钠: 1.4 mg | 总碳水化合物: 31.23 g |
| 膳食纤维: 4.21 g | 糖: 1.72 g |
| 蛋白质: 7.37 g | 维生素D: 0.11 mcg |
| 钙: 123.86 mg | 铁: 2.39 mg |
| 钾: 261.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Burrito De Bistec(牛肉饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 174.15 kcal |
| 总脂肪: 6.24 g | 饱和脂肪: 2.67 g |
| 反式脂肪: 0.09 g | 多不饱和脂肪: 0.43 g |
| 单不饱和脂肪: 2.14 g | 胆固醇: 22.46 mg |
| 钠: 0.45 mg | 总碳水化合物: 20.68 g |
| 膳食纤维: 2.5 g | 糖: 0.96 g |
| 蛋白质: 8.73 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 48.13 mg | 铁: 1.32 mg |
| 钾: 198.97 mg | 咖啡因: 0 mg |
Burrito De Salchicha De Desayuno(早餐香肠玉米饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 169.33 kcal |
| 总脂肪: 7.22 g | 饱和脂肪: 3.09 g |
| 反式脂肪: 0.03 g | 多不饱和脂肪: 0.88 g |
| 单不饱和脂肪: 2.84 g | 胆固醇: 59.28 mg |
| 钠: 0.98 mg | 总碳水化合物: 18.56 g |
| 膳食纤维: 0.7 g | 糖: 0.36 g |
| 蛋白质: 7.47 g | 维生素D: 0.39 mcg |
| 钙: 89.69 mg | 铁: 1.21 mg |
| 钾: 215.31 mg | 咖啡因: 0 mg |
Caballa Escabeche(卡巴拉埃斯卡贝切)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 257 kcal |
| 总脂肪: 20 g | 饱和脂肪: 3.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.1 g |
| 单不饱和脂肪: 12 g | 胆固醇: 31 mg |
| 钠: 0.1 mg | 总碳水化合物: 3.9 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 糖: 0.7 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 16 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 215.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Cacahuetes Picantes(辛辣花生)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 469.23 kcal |
| 总脂肪: 34.62 g | 饱和脂肪: 5.38 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.92 g |
| 单不饱和脂肪: 18.46 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 5 mg | 总碳水化合物: 28.85 g |
| 膳食纤维: 6.15 g | 糖: 15.58 g |
| 蛋白质: 18.27 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 53.85 mg | 铁: 1.92 mg |
| 钾: 494.23 mg | 咖啡因: 0 mg |
Cacahuetes Tostados Con Miel(蜂蜜烤可可)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 575 kcal |
| 总脂肪: 46.43 g | 饱和脂肪: 7.86 g |
| 多不饱和脂肪: 13.57 g | 单不饱和脂肪: 23.21 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.71 mg |
| 总碳水化合物: 24.29 g | 膳食纤维: 8.57 g |
| 糖: 14.29 g | 蛋白质: 25 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 53.57 mg |
| 铁: 1.43 mg | 钾: 649.29 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Cacao Descascarillado(去皮可可)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 633.33 kcal |
| 总脂肪: 53.33 g | 饱和脂肪: 33.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.33 g |
| 单不饱和脂肪: 16.67 g | 胆固醇: 3.33 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 30 g |
| 膳食纤维: 16.67 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 13.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 100 mg | 铁: 16.67 mg |
| 钾: 830 mg | 咖啡因: 80 mg |
Cacao Puro(纯可可)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 420 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 60 g | 膳食纤维: 20 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 20 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 36 mg |
Cacao Soluble(可溶性可可)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 400 kcal |
| 总脂肪: 2.3 g | 饱和脂肪: 2.3 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.3 mg |
| 总碳水化合物: 90 g | 膳食纤维: 4.5 g |
| 糖: 82 g | 蛋白质: 4.6 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 455 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 280 mg |
| 咖啡因: 8 mg |
共 1025 条结果,当前为第 17 / 103 页