Abgoosht(阿布古什特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 108.03 kcal |
| 总脂肪: 2.33 g | 饱和脂肪: 0.84 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.36 g |
| 单不饱和脂肪: 0.88 g | 胆固醇: 14.46 mg |
| 钠: 0.52 mg | 总碳水化合物: 14.86 g |
| 膳食纤维: 3.01 g | 糖: 2.17 g |
| 蛋白质: 7.63 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.73 mg | 铁: 1.81 mg |
| 钾: 371.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Abulón(阿布隆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 189.41 kcal |
| 总脂肪: 6.82 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 多不饱和脂肪: 1.65 g | 单不饱和脂肪: 2.71 g |
| 胆固醇: 94.12 mg | 钠: 1.53 mg |
| 总碳水化合物: 11.06 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 20 g | 钙: 36.47 mg |
| 铁: 3.76 mg | 钾: 284 mg |
Abulones(阿布洛内斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 189.41 kcal |
| 总脂肪: 6.82 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 多不饱和脂肪: 1.65 g | 单不饱和脂肪: 2.71 g |
| 胆固醇: 94.12 mg | 钠: 1.53 mg |
| 总碳水化合物: 11.06 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 20 g | 钙: 36.47 mg |
| 铁: 3.76 mg | 钾: 284 mg |
Açaí Con Granola Y Fresa
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 111.27 kcal |
| 总脂肪: 4.83 g | 饱和脂肪: 1.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 2.41 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 17.3 g |
| 膳食纤维: 3.42 g | 糖: 10.06 g |
| 蛋白质: 1.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.27 mg | 铁: 0.52 mg |
| 钾: 250.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
Açaí Congelado(冻结的阿扎伊)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 75 kcal |
| 总脂肪: 6.3 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.8 g |
| 单不饱和脂肪: 3.9 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.4 g |
| 膳食纤维: 3.8 g | 糖: 1.1 g |
| 蛋白质: 1.1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 235.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acción De Gracias(感恩节)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 171.6 kcal |
| 总脂肪: 7.39 g | 饱和脂肪: 2.04 g |
| 反式脂肪: 0.18 g | 多不饱和脂肪: 1.75 g |
| 单不饱和脂肪: 2.92 g | 胆固醇: 31.03 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 19.36 g |
| 膳食纤维: 1.46 g | 糖: 8.37 g |
| 蛋白质: 7 g | 维生素D: 0.19 mcg |
| 钙: 31.13 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 181.6 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acedera Fresca(鲜刺松)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 20 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 180 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 300 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acedera(刺槐属)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 20 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 180 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 300 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceite Con Ajo(添加油脂)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 775 kcal |
| 总脂肪: 87.5 g | 饱和脂肪: 11.88 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 8.75 g |
| 单不饱和脂肪: 61.25 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.62 g |
| 膳食纤维: 0.62 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 1.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.5 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 71.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceite Con Cebolleta(洋葱油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 528.57 kcal |
| 总脂肪: 57.86 g | 饱和脂肪: 5.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.14 g |
| 单不饱和脂肪: 48.57 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.57 g |
| 膳食纤维: 0.71 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 0.71 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 18.57 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 86.43 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 29132 条结果,当前为第 2 / 2914 页