Aalrolle(阿尔罗勒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 200 kcal |
| 总脂肪: 8.4 g | 饱和脂肪: 1.6 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.8 g |
| 单不饱和脂肪: 5.2 g | 胆固醇: 92 mg |
| 钠: 0.8 mg | 总碳水化合物: 14.4 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.4 g |
| 蛋白质: 14.8 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 19.6 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 224 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aalsoße(阿尔索瑟)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 213.33 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 5.33 mg |
| 总碳水化合物: 45.33 g | 膳食纤维: 0.67 g |
| 糖: 42.67 g | 蛋白质: 4 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 9.33 mg |
| 铁: 1.33 mg | 钾: 90 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Abalonen(阿巴洛宁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 189.41 kcal |
| 总脂肪: 6.82 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 多不饱和脂肪: 1.65 g | 单不饱和脂肪: 2.71 g |
| 胆固醇: 94.12 mg | 钠: 1.53 mg |
| 总碳水化合物: 11.06 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 20 g | 钙: 36.47 mg |
| 铁: 3.76 mg | 钾: 284 mg |
Abendessen(晚餐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 121.59 kcal |
| 总脂肪: 3.41 g | 饱和脂肪: 1.19 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.45 g |
| 单不饱和脂肪: 1.22 g | 胆固醇: 25.65 mg |
| 钠: 0.26 mg | 总碳水化合物: 12.5 g |
| 膳食纤维: 1.46 g | 糖: 1.07 g |
| 蛋白质: 10.23 g | 维生素D: 0.36 mcg |
| 钙: 26.79 mg | 铁: 1.02 mg |
| 钾: 245.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Abgepackte Schokoladenkekse(打包的巧克力蛋糕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 443.33 kcal |
| 总脂肪: 19.67 g | 饱和脂肪: 9.67 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.67 g |
| 单不饱和脂肪: 7 g | 钠: 0.67 mg |
| 总碳水化合物: 66.67 g | 膳食纤维: 1.67 g |
| 糖: 36.67 g | 蛋白质: 3.67 g |
| 钙: 17 mg | 铁: 4 mg |
| 钾: 130 mg |
ābguscht(阿布古希特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 108.03 kcal |
| 总脂肪: 2.33 g | 饱和脂肪: 0.84 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.36 g |
| 单不饱和脂肪: 0.88 g | 胆固醇: 14.46 mg |
| 钠: 0.52 mg | 总碳水化合物: 14.86 g |
| 膳食纤维: 3.01 g | 糖: 2.17 g |
| 蛋白质: 7.63 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.73 mg | 铁: 1.81 mg |
| 钾: 371.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Abnehmshake(阿布纳姆谢克)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 57.97 kcal |
| 总脂肪: 2.88 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 4.07 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 0.85 g |
| 膳食纤维: 0.41 g | 糖: 0.61 g |
| 蛋白质: 6.44 g | 维生素D: 1.08 mcg |
| 钙: 130.17 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 179.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Absinth(苦艾草)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 295.24 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.9 mg |
Absolute Mass Gainer(绝对质量增益器)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 394 kcal |
| 总脂肪: 5.2 g | 饱和脂肪: 0.6 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3 g |
| 单不饱和脂肪: 1.2 g | 胆固醇: 0.8 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 78 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 18 g |
| 蛋白质: 8.6 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 82.8 mg | 咖啡因: 0 mg |
Absoluter Massegewinner(绝对赢家)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 394 kcal |
| 总脂肪: 5.2 g | 饱和脂肪: 0.6 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3 g |
| 单不饱和脂肪: 1.2 g | 胆固醇: 0.8 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 78 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 18 g |
| 蛋白质: 8.6 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 82.8 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 11356 条结果,当前为第 2 / 1136 页