Acqua Di Cocco(椰子水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 18.97 kcal |
| 总脂肪: 0.2 g | 饱和脂肪: 0.16 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.28 mg |
| 总碳水化合物: 3.72 g | 膳食纤维: 1.11 g |
| 糖: 2.61 g | 蛋白质: 0.71 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 24.11 mg |
| 铁: 0.28 mg | 钾: 249.53 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Acqua Di Melograno(水果)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 10.27 kcal |
| 总脂肪: 0.15 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 2.36 g |
| 膳食纤维: 0.49 g | 糖: 1.67 g |
| 蛋白质: 0.23 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 3.8 mg | 铁: 0.04 mg |
| 钾: 30.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acqua Di Seltz(阿克瓦迪塞尔茨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.81 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 2.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acqua Di Sorgente(水源泉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 1 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 0 mg |
Acqua E Limone(水和柠檬)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0.08 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0.02 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.94 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acqua Frizzante(冰冷的水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 13.92 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg |
Acqua In Bottiglia Non Aromatizzata(无味瓶装水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 1 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 0 mg |
Acqua Tonica(滋补水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 33.93 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.03 mg | 总碳水化合物: 8.93 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 8.93 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acqua(阿克瓦)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 3 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Affettati Misti(忙碌的迷雾)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 203.57 kcal |
| 总脂肪: 12.86 g | 饱和脂肪: 4.29 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.07 g |
| 单不饱和脂肪: 6.07 g | 胆固醇: 60.71 mg |
| 钠: 3.21 mg | 总碳水化合物: 3.21 g |
| 膳食纤维: 0.36 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 17.5 g | 维生素D: 0.36 mcg |
| 钙: 13.93 mg | 铁: 1.79 mg |
| 钾: 406.07 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2162 条结果,当前为第 2 / 217 页