Achee(阿奇)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 185.57 kcal |
| 总脂肪: 18.56 g | 饱和脂肪: 1.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.53 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.87 g |
| 膳食纤维: 1.91 g | 糖: 0.72 g |
| 蛋白质: 4.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 29.9 mg | 铁: 0.82 mg |
| 钾: 125.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acide Citrique(柠檬酸)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 10 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ackee Apple(苹果)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 185.57 kcal |
| 总脂肪: 18.56 g | 饱和脂肪: 1.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.53 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.87 g |
| 膳食纤维: 1.91 g | 糖: 0.72 g |
| 蛋白质: 4.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 29.9 mg | 铁: 0.82 mg |
| 钾: 125.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ackee Et Poisson Salé(咸鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 236.13 kcal |
| 总脂肪: 16.13 g | 饱和脂肪: 1.35 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 7.1 g |
| 单不饱和脂肪: 6.45 g | 胆固醇: 44.52 mg |
| 钠: 5.16 mg | 总碳水化合物: 3.16 g |
| 膳食纤维: 1.29 g | 糖: 0.84 g |
| 蛋白质: 20.65 g | 维生素D: 1.16 mcg |
| 钙: 68.39 mg | 铁: 1.35 mg |
| 钾: 532.26 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acra De Morue(阿克拉德莫雷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 145.83 kcal |
| 总脂肪: 8.08 g | 饱和脂肪: 1.58 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 1.25 g |
| 单不饱和脂肪: 4.75 g | 胆固醇: 55.83 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 7.58 g |
| 膳食纤维: 0.67 g | 糖: 0.42 g |
| 蛋白质: 10.83 g | 维生素D: 0.42 mcg |
| 钙: 11.67 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 289.83 mg | 咖啡因: 0 mg |
Adana Kebab(阿达纳烤肉串)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 251.85 kcal |
| 总脂肪: 17.28 g | 饱和脂肪: 6.91 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.48 g |
| 单不饱和脂肪: 7.04 g | 胆固醇: 81.48 mg |
| 钠: 1.36 mg | 总碳水化合物: 2.59 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 0.86 g |
| 蛋白质: 20.99 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 24.69 mg | 铁: 1.85 mg |
| 钾: 374.81 mg | 咖啡因: 0 mg |
Adobo De Porc(阿多博德波克)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 188.38 kcal |
| 总脂肪: 10.37 g | 饱和脂肪: 3.78 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.87 g |
| 单不饱和脂肪: 4.56 g | 胆固醇: 57.26 mg |
| 钠: 2.49 mg | 总碳水化合物: 2.12 g |
| 膳食纤维: 0.41 g | 糖: 0.29 g |
| 蛋白质: 20.75 g | 维生素D: 0.71 mcg |
| 钙: 25.73 mg | 铁: 1.29 mg |
| 钾: 334.19 mg | 咖啡因: 0 mg |
Adovada(阿多瓦达)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 200 kcal |
| 总脂肪: 14.56 g | 饱和脂肪: 4.98 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.49 g |
| 单不饱和脂肪: 6.9 g | 胆固醇: 57.85 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 0.96 g |
| 膳食纤维: 0.19 g | 糖: 0.15 g |
| 蛋白质: 15.33 g | 维生素D: 0.96 mcg |
| 钙: 21.07 mg | 铁: 0.96 mg |
| 钾: 229.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aduki(阿杜基)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 127.83 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0.04 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 24.78 g |
| 膳食纤维: 7.39 g | 蛋白质: 7.39 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 27.83 mg |
| 铁: 2 mg | 钾: 532 mg |
Adzuki(阿祖基)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 127.83 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0.04 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 24.78 g |
| 膳食纤维: 7.39 g | 蛋白质: 7.39 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 27.83 mg |
| 铁: 2 mg | 钾: 532 mg |
共 12991 条结果,当前为第 2 / 1300 页