每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 84.4 g |
| 能量: 62.0 Kcal | 能量: 260.0 KJ |
| 蛋白质: 11.6 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 1.1 g | 胆固醇: 65.0 mg |
| 灰分: 1.7 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 4.3 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 231.0 mg | 磷: 159.0 mg |
| 钾: 214.0 mg | 钠: 270.0 mg |
| 镁: 41.0 mg | 铁: 1.8 mg |
| 锌: 2.15 mg | 硒: 33.3 mg |
| 铜: 1.33 mg | 锰: 0.31 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 2.91 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 广东 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 42.0 % | 水分: 79.2 g |
| 能量: 81.0 Kcal | 能量: 343.0 KJ |
| 蛋白质: 14.2 g | 脂肪: 1.1 g |
| 碳水化合物: 3.6 g | 胆固醇: 40.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.1 mg |
| 维生素C: 1.46 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 磷: 293.0 mg | 钾: 370.0 mg |
| 钠: 321.5 mg | 镁: 238.0 mg |
| 铁: 1.1 mg | 锌: 3.15 mg |
| 硒: 25.6 mg | 铜: 0.4 mg |
| 锰: 0.69 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.58 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 浙江 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 42.0 % | 水分: 71.8 g |
| 能量: 126.0 Kcal | 能量: 529.0 KJ |
| 蛋白质: 16.7 g | 脂肪: 5.2 g |
| 碳水化合物: 3.1 g | 胆固醇: 104.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 179.0 mg | 磷: 360.0 mg |
| 钾: 156.0 mg | 钠: 240.4 mg |
| 镁: 63.0 mg | 铁: 11.3 mg |
| 锌: 4.67 mg | 硒: 0.0 mg |
| 锰: 0.73 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 3.43 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.07 mg | 备注: 福建 |
每100克营养成分
| 可食部: 42.0 % | 水分: 71.8 g |
| 能量: 126.0 Kcal | 能量: 529.0 KJ |
| 蛋白质: 16.7 g | 脂肪: 5.2 g |
| 碳水化合物: 3.1 g | 胆固醇: 104.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 179.0 mg | 磷: 360.0 mg |
| 钾: 156.0 mg | 钠: 240.4 mg |
| 镁: 63.0 mg | 铁: 11.3 mg |
| 锌: 4.67 mg | 硒: 0.0 mg |
| 锰: 0.73 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 3.43 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.07 mg | 备注: 福建 |
| GI: 42 | 嘌呤: 15.0 |
| GL: 1.32 | 酸碱性: -5.2 |
每100克营养成分
| 可食部: 42.0 % | 水分: 71.8 g |
| 能量: 126.0 Kcal | 能量: 529.0 KJ |
| 蛋白质: 16.7 g | 脂肪: 5.2 g |
| 碳水化合物: 3.1 g | 胆固醇: 104.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 179.0 mg | 磷: 360.0 mg |
| 钾: 156.0 mg | 钠: 240.4 mg |
| 镁: 63.0 mg | 铁: 11.3 mg |
| 锌: 4.67 mg | 硒: 0.0 mg |
| 锰: 0.73 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 3.43 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.07 mg | 备注: 福建 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 44.0 % | 水分: 69.0 g |
| 能量: 155.0 Kcal | 能量: 648.0 KJ |
| 蛋白质: 17.3 g | 脂肪: 7.5 g |
| 碳水化合物: 4.5 g | 胆固醇: 124.0 mg |
| 灰分: 1.7 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 199.0 mg | 磷: 290.0 mg |
| 钾: 138.0 mg | 钠: 191.8 mg |
| 镁: 46.0 mg | 铁: 19.9 mg |
| 锌: 9.77 mg | 硒: 1.46 mg |
| 锰: 0.05 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 0.1 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.1 mg | 备注: 福建 |
每100克营养成分
| 可食部: 44.0 % | 水分: 69.0 g |
| 能量: 155.0 Kcal | 能量: 648.0 KJ |
| 蛋白质: 17.3 g | 脂肪: 7.5 g |
| 碳水化合物: 4.5 g | 胆固醇: 124.0 mg |
| 灰分: 1.7 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 199.0 mg | 磷: 290.0 mg |
| 钾: 138.0 mg | 钠: 191.8 mg |
| 镁: 46.0 mg | 铁: 19.9 mg |
| 锌: 9.77 mg | 硒: 1.46 mg |
| 锰: 0.05 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 0.1 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.1 mg | 备注: 福建 |
| GI: 42 | 嘌呤: 15.0 |
| GL: 1.89 | 酸碱性: -5.2 |
每100克营养成分
| 可食部: 44.0 % | 水分: 69.0 g |
| 能量: 155.0 Kcal | 能量: 648.0 KJ |
| 蛋白质: 17.3 g | 脂肪: 7.5 g |
| 碳水化合物: 4.5 g | 胆固醇: 124.0 mg |
| 灰分: 1.7 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 199.0 mg | 磷: 290.0 mg |
| 钾: 138.0 mg | 钠: 191.8 mg |
| 镁: 46.0 mg | 铁: 19.9 mg |
| 锌: 9.77 mg | 硒: 1.46 mg |
| 锰: 0.05 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 0.1 mg | β+γ_E: 0.11 mg |
| Delta_E: 0.1 mg | 备注: 福建 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 36.0 % | 水分: 69.3 g |
| 能量: 156.0 Kcal | 能量: 652.0 KJ |
| 蛋白质: 21.0 g | 脂肪: 7.7 g |
| 碳水化合物: 0.6 g | 胆固醇: 62.0 mg |
| 灰分: 1.4 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 15.0 mg | 磷: 231.0 mg |
| 钾: 224.0 mg | 钠: 187.8 mg |
| 镁: 4.0 mg | 铁: 3.2 mg |
| 锌: 3.43 mg | 硒: 0.12 mg |
| 锰: 2.07 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 3.49 mg | β+γ_E: 2.39 mg |
| Delta_E: 0.17 mg | 备注: 江苏 |
| GI: 42 | 嘌呤: 121.0 |
| GL: 0.252 | 酸碱性: -52.15 |
每100克营养成分
| 可食部: 36.0 % | 水分: 69.3 g |
| 能量: 156.0 Kcal | 能量: 652.0 KJ |
| 蛋白质: 21.0 g | 脂肪: 7.7 g |
| 碳水化合物: 0.6 g | 胆固醇: 62.0 mg |
| 灰分: 1.4 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 15.0 mg | 磷: 231.0 mg |
| 钾: 224.0 mg | 钠: 187.8 mg |
| 镁: 4.0 mg | 铁: 3.2 mg |
| 锌: 3.43 mg | 硒: 0.12 mg |
| 锰: 2.07 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 3.49 mg | β+γ_E: 2.39 mg |
| Delta_E: 0.17 mg | 备注: 江苏 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 39 条结果,当前为第 2 / 4 页