Cantalupo(坎塔卢普)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 34.06 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 8.15 g |
| 膳食纤维: 0.91 g | 糖: 7.79 g |
| 蛋白质: 0.83 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 9.06 mg | 铁: 0.22 mg |
| 钾: 266.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
Caparrón(卡帕罗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 127.12 kcal |
| 总脂肪: 0.51 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.28 g |
| 单不饱和脂肪: 0.06 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 22.6 g |
| 膳食纤维: 6.21 g | 糖: 0.34 g |
| 蛋白质: 8.47 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 35.03 mg | 铁: 2.2 mg |
| 钾: 405.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Caramelo De Azúcar Con Mantequilla(加黄油的糖果)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 393.75 kcal |
| 总脂肪: 3.12 g | 饱和脂肪: 1.88 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.62 g |
| 胆固醇: 8.75 mg | 钠: 1.25 mg |
| 总碳水化合物: 87.5 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 81.25 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3.75 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 3.12 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Caramelo Duro(硬焦糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 400 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 98.33 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 63.33 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3.33 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 5 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Caramelo Hot Tamales(焦糖热玉米粉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 376.32 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.26 mg |
| 总碳水化合物: 94.74 g | 膳食纤维: 0.26 g |
| 糖: 71.05 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 2.89 mg |
| 铁: 0.26 mg | 钾: 37.11 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Caramelo Masticable(可咀嚼焦糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 400 kcal |
| 总脂肪: 3.33 g | 饱和脂肪: 2 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.67 g | 胆固醇: 9.33 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 93.33 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 66.67 g |
| 蛋白质: 0 g | 钙: 8 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 3.33 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Caramelos De Maíz(玉米糖浆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 373 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 93 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 89 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 4 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Carne A La Barbacoa(烤肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 210.16 kcal |
| 总脂肪: 9.76 g | 饱和脂肪: 4.07 g |
| 反式脂肪: 0.57 g | 多不饱和脂肪: 0.45 g |
| 单不饱和脂肪: 4.47 g | 胆固醇: 52.85 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 14.63 g |
| 膳食纤维: 0.33 g | 糖: 10.98 g |
| 蛋白质: 16.26 g | 维生素D: 0.08 mcg |
| 钙: 21.54 mg | 铁: 1.63 mg |
| 钾: 259.27 mg | 咖啡因: 0 mg |
Carne Asada Con Patatas Fritas(炸薯条烤肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 221.69 kcal |
| 总脂肪: 11.99 g | 饱和脂肪: 3.53 g |
| 反式脂肪: 0.02 g | 多不饱和脂肪: 2.47 g |
| 单不饱和脂肪: 4.94 g | 胆固醇: 27.16 mg |
| 钠: 0.46 mg | 总碳水化合物: 18.87 g |
| 膳食纤维: 2.47 g | 糖: 0.65 g |
| 蛋白质: 9.88 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 65.43 mg | 铁: 1.04 mg |
| 钾: 388.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Carne De Bulgogi(布尔加吉肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 253.03 kcal |
| 总脂肪: 15.91 g | 饱和脂肪: 4.47 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.18 g |
| 单不饱和脂肪: 6.36 g | 胆固醇: 57.58 mg |
| 钠: 2.2 mg | 总碳水化合物: 9.09 g |
| 膳食纤维: 0.76 g | 糖: 6.14 g |
| 蛋白质: 18.94 g | 维生素D: 0.15 mcg |
| 钙: 57.58 mg | 铁: 1.89 mg |
| 钾: 319.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 20 / 103 页