Affettati(租用)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 341.67 kcal |
| 总脂肪: 26.67 g | 饱和脂肪: 9.17 g |
| 反式脂肪: 0.83 g | 多不饱和脂肪: 2.5 g |
| 单不饱和脂肪: 11.67 g | 胆固醇: 91.67 mg |
| 钠: 4.17 mg | 总碳水化合物: 2.5 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.83 g |
| 蛋白质: 22.5 g | 维生素D: 0.83 mcg |
| 钙: 15 mg | 铁: 1.67 mg |
| 钾: 324.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
Affettato Di Tacchino Affumicato(吸烟的烟斗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 112.28 kcal |
| 总脂肪: 2.98 g | 饱和脂肪: 0.18 g |
| 多不饱和脂肪: 0.35 g | 单不饱和脂肪: 0.53 g |
| 胆固醇: 54.39 mg | 钠: 2.98 mg |
| 总碳水化合物: 7.72 g | 膳食纤维: 0.35 g |
| 糖: 4.04 g | 蛋白质: 13.51 g |
| 钙: 15.96 mg | 铁: 2.28 mg |
| 钾: 348.95 mg | 咖啡因: 0 mg |
Affettato(租用)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 341.67 kcal |
| 总脂肪: 26.67 g | 饱和脂肪: 9.17 g |
| 反式脂肪: 0.83 g | 多不饱和脂肪: 2.5 g |
| 单不饱和脂肪: 11.67 g | 胆固醇: 91.67 mg |
| 钠: 4.17 mg | 总碳水化合物: 2.5 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.83 g |
| 蛋白质: 22.5 g | 维生素D: 0.83 mcg |
| 钙: 15 mg | 铁: 1.67 mg |
| 钾: 324.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aglio In Polvere(粉末中的大蒜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 330 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 73.33 g |
| 膳食纤维: 10 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 16.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 80 mg | 铁: 6.67 mg |
| 钾: 1193.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aglio Tritato(黄蒜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 150 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 33.33 g |
| 膳食纤维: 3.33 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 6.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 180 mg | 铁: 3.33 mg |
| 钾: 400 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aglio(阿格利奥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 150 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 33.33 g |
| 膳食纤维: 3.33 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 6.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 180 mg | 铁: 3.33 mg |
| 钾: 400 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agnello Al Curry(羊肉咖喱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 151.49 kcal |
| 总脂肪: 11.13 g | 饱和脂肪: 3.58 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 2.58 g |
| 单不饱和脂肪: 3.98 g | 胆固醇: 35.98 mg |
| 钠: 0.08 mg | 总碳水化合物: 3.18 g |
| 膳食纤维: 0.64 g | 糖: 0.87 g |
| 蛋白质: 9.54 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 17.5 mg | 铁: 1.17 mg |
| 钾: 179.3 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agnello Allo Spiedo(绵羊间谍)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 185.38 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 4.1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.79 g |
| 单不饱和脂肪: 4.36 g | 胆固醇: 41.79 mg |
| 钠: 1.18 mg | 总碳水化合物: 11.03 g |
| 膳食纤维: 0.87 g | 糖: 1.74 g |
| 蛋白质: 12.05 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 59.23 mg | 铁: 1.38 mg |
| 钾: 230.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agnello Macinato(屠宰的羔羊)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 283.53 kcal |
| 总脂肪: 20 g | 饱和脂肪: 8.12 g |
| 多不饱和脂肪: 1.41 g | 单不饱和脂肪: 8.35 g |
| 胆固醇: 96.47 mg | 钠: 0.24 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24.71 g |
| 维生素D: 0.12 mcg | 钙: 22.35 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 339.06 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Agnello(阿涅洛)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 294.12 kcal |
| 总脂肪: 21.18 g | 饱和脂肪: 8.82 g |
| 多不饱和脂肪: 1.53 g | 单不饱和脂肪: 8.82 g |
| 胆固醇: 96.47 mg | 钠: 0.24 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24.71 g |
| 维生素D: 0.12 mcg | 钙: 16.47 mg |
| 铁: 1.88 mg | 钾: 310 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2162 条结果,当前为第 3 / 217 页