Aerosol De Cuisson Pam(蒸煮气雾剂)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 800 kcal |
| 总脂肪: 66.67 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 33.33 g |
| 单不饱和脂肪: 66.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 33.33 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Affogato Al Caffè(淹死在咖啡里)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 148.15 kcal |
| 总脂肪: 9.26 g | 饱和脂肪: 5.31 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.62 g |
| 单不饱和脂肪: 2.9 g | 胆固醇: 93.83 mg |
| 钠: 0.19 mg | 总碳水化合物: 13.58 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 13.58 g |
| 蛋白质: 2.59 g | 维生素D: 0.99 mcg |
| 钙: 64.2 mg | 铁: 0.25 mg |
| 钾: 102.28 mg | 咖啡因: 54.94 mg |
Afritada De Porc(猪油炸)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 98.38 kcal |
| 总脂肪: 6.07 g | 饱和脂肪: 1.74 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 1.34 g |
| 单不饱和脂肪: 2.35 g | 胆固醇: 20.65 mg |
| 钠: 0.49 mg | 总碳水化合物: 4.86 g |
| 膳食纤维: 0.85 g | 糖: 1.78 g |
| 蛋白质: 6.48 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 15.38 mg | 铁: 0.69 mg |
| 钾: 255.22 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agneau Au Curry(咖喱羊肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 151.49 kcal |
| 总脂肪: 11.13 g | 饱和脂肪: 3.58 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 2.58 g |
| 单不饱和脂肪: 3.98 g | 胆固醇: 35.98 mg |
| 钠: 0.08 mg | 总碳水化合物: 3.18 g |
| 膳食纤维: 0.64 g | 糖: 0.87 g |
| 蛋白质: 9.54 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 17.3 mg | 铁: 1.17 mg |
| 钾: 179.15 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agneau Cru(羊肉原料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 271.43 kcal |
| 总脂肪: 21.79 g | 饱和脂肪: 9.64 g |
| 多不饱和脂肪: 1.79 g | 单不饱和脂肪: 8.93 g |
| 胆固醇: 71.43 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 钙: 12.14 mg |
| 铁: 1.79 mg | 钾: 232.86 mg |
Agneau Tandoori(丹多利羊)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 307.46 kcal |
| 总脂肪: 24.63 g | 饱和脂肪: 8.21 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.01 g |
| 单不饱和脂肪: 12.69 g | 胆固醇: 79.1 mg |
| 钠: 0.15 mg | 总碳水化合物: 0.82 g |
| 膳食纤维: 0.15 g | 糖: 0.07 g |
| 蛋白质: 20.15 g | 维生素D: 0.07 mcg |
| 钙: 19.4 mg | 铁: 1.72 mg |
| 钾: 264.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agneau Tikka Masala(阿格尼奥提卡马萨拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 193.86 kcal |
| 总脂肪: 15.36 g | 饱和脂肪: 8.19 g |
| 反式脂肪: 0.31 g | 多不饱和脂肪: 0.96 g |
| 单不饱和脂肪: 5.12 g | 胆固醇: 56.66 mg |
| 钠: 2.39 mg | 总碳水化合物: 4.78 g |
| 膳食纤维: 0.96 g | 糖: 2.9 g |
| 蛋白质: 9.9 g | 维生素D: 0.34 mcg |
| 钙: 70.99 mg | 铁: 1.54 mg |
| 钾: 268.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agneau(阿涅罗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 294.12 kcal |
| 总脂肪: 21.18 g | 饱和脂肪: 8.82 g |
| 多不饱和脂肪: 1.53 g | 单不饱和脂肪: 8.82 g |
| 胆固醇: 96.47 mg | 钠: 0.24 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24.71 g |
| 维生素D: 0.12 mcg | 钙: 16.47 mg |
| 铁: 1.88 mg | 钾: 310 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Agnolotti à La Piémontaise(阿格诺洛蒂在拉皮埃蒙泰兹)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 277.65 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 0.94 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 89.41 mg |
| 钠: 0.41 mg | 总碳水化合物: 31.18 g |
| 膳食纤维: 1.47 g | 糖: 0.24 g |
| 蛋白质: 15.29 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 74.12 mg | 铁: 3.24 mg |
| 钾: 224.65 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aide Pour Hamburger(帮助汉堡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 139.57 kcal |
| 总脂肪: 5.22 g | 饱和脂肪: 2.17 g |
| 反式脂肪: 0.22 g | 多不饱和脂肪: 0.22 g |
| 单不饱和脂肪: 2.17 g | 胆固醇: 25.65 mg |
| 钠: 0.87 mg | 总碳水化合物: 12.17 g |
| 膳食纤维: 0.39 g | 糖: 0.74 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0.39 mcg |
| 钙: 63.91 mg | 铁: 1.13 mg |
| 钾: 191.22 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 12991 条结果,当前为第 3 / 1300 页