Almond Flour Water Biscuit(杏仁粉水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Flour Water Biscuits(杏仁粉水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Milk Unsweetened Vanilla(杏仁奶不加糖香草)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 14.89 kcal |
| 总脂肪: 1.11 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.23 g | 单不饱和脂肪: 0.73 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.19 mg |
| 总碳水化合物: 0.57 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0.57 g |
| 维生素D: 0.99 mcg | 钙: 196.95 mg |
| 铁: 0.34 mg | 钾: 66.98 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Almond Milk Unsweetened(杏仁奶不加糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 14.89 kcal |
| 总脂肪: 1.11 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.23 g | 单不饱和脂肪: 0.73 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.19 mg |
| 总碳水化合物: 0.57 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0.57 g |
| 维生素D: 0.99 mcg | 钙: 196.95 mg |
| 铁: 0.34 mg | 钾: 66.98 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Almond Paste(杏仁糊)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 393.1 kcal |
| 总脂肪: 11.72 g | 饱和脂肪: 1.03 g |
| 多不饱和脂肪: 2.41 g | 单不饱和脂肪: 7.59 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 72.41 g | 膳食纤维: 2.07 g |
| 糖: 68.97 g | 蛋白质: 3.79 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 72.41 mg |
| 铁: 0.69 mg | 钾: 131.72 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Almond Porridge Crisp(杏仁粥脆片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 390 kcal |
| 总脂肪: 6.67 g | 饱和脂肪: 1.17 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.17 g |
| 单不饱和脂肪: 3.17 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 78.33 g |
| 膳食纤维: 8.17 g | 糖: 23.33 g |
| 蛋白质: 9.83 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 33.33 mg | 铁: 15 mg |
| 钾: 336 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Savoury Biscuit(杏仁咸味饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Savoury Biscuits(杏仁咸味饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Water Biscuit(杏仁水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almond Water Biscuits(杏仁水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 476.19 kcal |
| 总脂肪: 42.86 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 14.29 g |
| 单不饱和脂肪: 23.81 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.29 g |
| 膳食纤维: 9.52 g | 糖: 4.76 g |
| 蛋白质: 14.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 176.19 mg | 铁: 4.76 mg |
| 钾: 504.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 3 / 349 页