每100克营养成分
| 可食部: 56.0 % | 水分: 70.3 g |
| 能量: 134.0 Kcal | 能量: 565.0 KJ |
| 蛋白质: 19.6 g | 脂肪: 4.2 g |
| 碳水化合物: 4.5 g | 灰分: 1.4 g |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 核黄素: 0.01 mg |
| 烟酸: 0.04 mg | 维生素C: 2.4 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 103.0 mg |
| 磷: 247.0 mg | 钾: 270.0 mg |
| 钠: 47.7 mg | 镁: 26.0 mg |
| 铁: 2.0 mg | 锌: 1.83 mg |
| 铜: 0.05 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 备注: 武汉 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 76.7 g |
| 能量: 109.0 Kcal | 能量: 459.0 KJ |
| 蛋白质: 17.6 g | 脂肪: 4.1 g |
| 碳水化合物: 0.5 g | 胆固醇: 84.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 25.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 25.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 2.7 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 50.0 mg | 磷: 204.0 mg |
| 钾: 334.0 mg | 钠: 53.7 mg |
| 镁: 33.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 2.08 mg | 硒: 15.38 mg |
| 铜: 0.06 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 25.0 μg |
| Alpha_E: 0.35 mg | β+γ_E: 0.44 mg |
| Delta_E: 0.48 mg | GI: 4 |
| 嘌呤: 122.0 | GL: 0.2 |
| 酸碱性: -13.41 |
每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 76.7 g |
| 能量: 109.0 Kcal | 能量: 459.0 KJ |
| 蛋白质: 17.6 g | 脂肪: 4.1 g |
| 碳水化合物: 0.5 g | 胆固醇: 84.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 25.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 25.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 2.7 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 50.0 mg | 磷: 204.0 mg |
| 钾: 334.0 mg | 钠: 53.7 mg |
| 镁: 33.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 2.08 mg | 硒: 15.38 mg |
| 铜: 0.06 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 25.0 μg |
| Alpha_E: 0.35 mg | β+γ_E: 0.44 mg |
| Delta_E: 0.48 mg | GI: 4 |
| 嘌呤: 122.0 | GL: 0.2 |
| 酸碱性: -13.41 |
每100克营养成分
| 可食部: 54.0 % | 水分: 76.7 g |
| 能量: 109.0 Kcal | 能量: 459.0 KJ |
| 蛋白质: 17.6 g | 脂肪: 4.1 g |
| 碳水化合物: 0.5 g | 胆固醇: 84.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 25.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 25.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 2.7 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 50.0 mg | 磷: 204.0 mg |
| 钾: 334.0 mg | 钠: 53.7 mg |
| 镁: 33.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 2.08 mg | 硒: 15.38 mg |
| 铜: 0.06 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 25.0 μg |
| Alpha_E: 0.35 mg | β+γ_E: 0.44 mg |
| Delta_E: 0.48 mg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 55.0 % | 水分: 76.0 g |
| 能量: 98.0 Kcal | 能量: 416.0 KJ |
| 蛋白质: 18.4 g | 脂肪: 1.5 g |
| 碳水化合物: 2.8 g | 胆固醇: 78.0 mg |
| 灰分: 1.3 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.11 mg | 烟酸: 0.17 mg |
| 维生素C: 3.3 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 12.0 mg | 磷: 161.0 mg |
| 钾: 289.0 mg | 钠: 19.8 mg |
| 镁: 36.0 mg | 铁: 0.9 mg |
| 锌: 0.87 mg | 硒: 22.6 mg |
| 铜: 0.05 mg | 锰: 0.09 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.59 mg | β+γ_E: 1.14 mg |
| Delta_E: 0.18 mg | 备注: 山东 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 53.0 % | 水分: 80.9 g |
| 能量: 77.0 Kcal | 能量: 326.0 KJ |
| 蛋白质: 16.0 g | 脂肪: 1.0 g |
| 碳水化合物: 1.0 g | 胆固醇: 54.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 7.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.28 mg |
| 维生素C: 2.5 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 150.0 mg |
| 钾: 338.0 mg | 钠: 66.8 mg |
| 镁: 24.0 mg | 铁: 1.1 mg |
| 锌: 0.7 mg | 铜: 0.11 mg |
| 锰: 0.14 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 7.0 μg | Alpha_E: 0.1 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 福州 | GI: 4 |
| 嘌呤: 19.0 | GL: 0.4 |
| 酸碱性: -0.98 |
每100克营养成分
| 可食部: 53.0 % | 水分: 80.9 g |
| 能量: 77.0 Kcal | 能量: 326.0 KJ |
| 蛋白质: 16.0 g | 脂肪: 1.0 g |
| 碳水化合物: 1.0 g | 胆固醇: 54.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 7.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.28 mg |
| 维生素C: 2.5 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 150.0 mg |
| 钾: 338.0 mg | 钠: 66.8 mg |
| 镁: 24.0 mg | 铁: 1.1 mg |
| 锌: 0.7 mg | 铜: 0.11 mg |
| 锰: 0.14 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 7.0 μg | Alpha_E: 0.1 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 福州 | GI: 4 |
| 嘌呤: 19.0 | GL: 0.4 |
| 酸碱性: -0.98 |
每100克营养成分
| 可食部: 53.0 % | 水分: 80.9 g |
| 能量: 77.0 Kcal | 能量: 326.0 KJ |
| 蛋白质: 16.0 g | 脂肪: 1.0 g |
| 碳水化合物: 1.0 g | 胆固醇: 54.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 7.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.28 mg |
| 维生素C: 2.5 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 150.0 mg |
| 钾: 338.0 mg | 钠: 66.8 mg |
| 镁: 24.0 mg | 铁: 1.1 mg |
| 锌: 0.7 mg | 铜: 0.11 mg |
| 锰: 0.14 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 7.0 μg | Alpha_E: 0.1 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 福州 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 60.0 % | 水分: 76.6 g |
| 能量: 96.0 Kcal | 能量: 407.0 KJ |
| 蛋白质: 17.9 g | 脂肪: 2.0 g |
| 碳水化合物: 1.7 g | 胆固醇: 136.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 14.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 14.0 mg |
| 核黄素: 0.1 mg | 烟酸: 0.33 mg |
| 维生素C: 6.2 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 299.0 mg | 磷: 302.0 mg |
| 钾: 282.0 mg | 钠: 74.8 mg |
| 镁: 28.0 mg | 铁: 2.9 mg |
| 锌: 2.76 mg | 硒: 35.3 mg |
| 铜: 0.09 mg | 锰: 0.47 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 14.0 μg |
| Alpha_E: 0.25 mg | β+γ_E: 0.13 mg |
| Delta_E: 0.41 mg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 63.0 % | 水分: 73.9 g |
| 能量: 118.0 Kcal | 能量: 497.0 KJ |
| 蛋白质: 20.1 g | 脂肪: 4.2 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 108.0 mg |
| 灰分: 2.4 g | 维生素A: 42.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 42.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.07 mg |
| 维生素C: 2.9 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 31.0 mg | 磷: 184.0 mg |
| 钾: 325.0 mg | 钠: 47.4 mg |
| 镁: 32.0 mg | 铁: 0.9 mg |
| 锌: 0.96 mg | 硒: 37.69 mg |
| 铜: 0.06 mg | 锰: 0.04 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 42.0 μg |
| Alpha_E: 0.67 mg | β+γ_E: 0.06 mg |
| Delta_E: 0.08 mg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
共 315 条结果,当前为第 3 / 32 页