每100克营养成分
| 可食部: 25.0 % | 水分: 77.0 g |
| 能量: 85.0 Kcal | 能量: 359.0 KJ |
| 蛋白质: 18.0 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 90.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 42.0 mg | 磷: 290.0 mg |
| 钾: 309.0 mg | 钠: 366.7 mg |
| 镁: 52.0 mg | 铁: 0.6 mg |
| 锌: 3.06 mg | 硒: 0.66 mg |
| 锰: 0.02 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 19.88 mg | β+γ_E: 3.46 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 江苏 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 27.0 % | 水分: 81.9 g |
| 能量: 64.0 Kcal | 能量: 272.0 KJ |
| 蛋白质: 14.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 1.2 g | 胆固醇: 9.0 mg |
| 灰分: 2.5 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 107.0 mg | 磷: 161.0 mg |
| 钾: 241.0 mg | 钠: 324.1 mg |
| 镁: 46.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 1.93 mg | 硒: 0.68 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 2.2 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 江苏 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 67.4 g |
| 能量: 123.0 Kcal | 能量: 524.0 KJ |
| 蛋白质: 9.0 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 20.5 g | 胆固醇: 17.0 mg |
| 灰分: 2.6 g | 维生素A: 5.0 μgRAE |
| 硫胺素: 5.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.04 mg | 维生素C: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 144.0 mg |
| 磷: 117.0 mg | 钾: 164.0 mg |
| 钠: 1242.0 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.72 mg |
| 硒: 7.56 mg | 铜: 0.08 mg |
| 锰: 0.27 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 5.0 μg | Alpha_E: 0.24 mg |
| β+γ_E: 0.39 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 浙江 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 68.8 g |
| 能量: 167.0 Kcal | 能量: 699.0 KJ |
| 蛋白质: 15.4 g | 脂肪: 9.8 g |
| 碳水化合物: 4.4 g | 胆固醇: 86.0 mg |
| 灰分: 1.6 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 13.0 mg | 磷: 224.0 mg |
| 钾: 181.0 mg | 钠: 386.3 mg |
| 镁: 26.0 mg | 铁: 37.3 mg |
| 锌: 2.62 mg | 硒: 1.0 mg |
| 锰: 3.04 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 5.6 mg | β+γ_E: 1.64 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 上海 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 68.8 g |
| 能量: 167.0 Kcal | 能量: 699.0 KJ |
| 蛋白质: 15.4 g | 脂肪: 9.8 g |
| 碳水化合物: 4.4 g | 胆固醇: 86.0 mg |
| 灰分: 1.6 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 13.0 mg | 磷: 224.0 mg |
| 钾: 181.0 mg | 钠: 386.3 mg |
| 镁: 26.0 mg | 铁: 37.3 mg |
| 锌: 2.62 mg | 硒: 1.0 mg |
| 锰: 3.04 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 5.6 mg | β+γ_E: 1.64 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 上海 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 68.8 g |
| 能量: 167.0 Kcal | 能量: 699.0 KJ |
| 蛋白质: 15.4 g | 脂肪: 9.8 g |
| 碳水化合物: 4.4 g | 胆固醇: 86.0 mg |
| 灰分: 1.6 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 13.0 mg | 磷: 224.0 mg |
| 钾: 181.0 mg | 钠: 386.3 mg |
| 镁: 26.0 mg | 铁: 37.3 mg |
| 锌: 2.62 mg | 硒: 1.0 mg |
| 锰: 3.04 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 5.6 mg | β+γ_E: 1.64 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 上海 |
| GI: 42 | 嘌呤: 182.0 |
| GL: 1.848 | 酸碱性: -42.84 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 71.0 g |
| 能量: 128.0 Kcal | 能量: 537.0 KJ |
| 蛋白质: 24.2 g | 脂肪: 3.4 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 89.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 28.0 mg | 磷: 225.0 mg |
| 钾: 312.0 mg | 镁: 36.0 mg |
| 铁: 30.2 mg | 锌: 5.31 mg |
| 硒: 0.0 mg | 锰: 6.7 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 6.14 mg |
| β+γ_E: 0.76 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 上海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 71.0 g |
| 能量: 128.0 Kcal | 能量: 537.0 KJ |
| 蛋白质: 24.2 g | 脂肪: 3.4 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 89.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 28.0 mg | 磷: 225.0 mg |
| 钾: 312.0 mg | 镁: 36.0 mg |
| 铁: 30.2 mg | 锌: 5.31 mg |
| 硒: 0.0 mg | 锰: 6.7 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 6.14 mg |
| β+γ_E: 0.76 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 上海 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 71.0 g |
| 能量: 128.0 Kcal | 能量: 537.0 KJ |
| 蛋白质: 24.2 g | 脂肪: 3.4 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 89.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 28.0 mg | 磷: 225.0 mg |
| 钾: 312.0 mg | 镁: 36.0 mg |
| 铁: 30.2 mg | 锌: 5.31 mg |
| 硒: 0.0 mg | 锰: 6.7 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | Alpha_E: 6.14 mg |
| β+γ_E: 0.76 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 上海 | GI: 42 |
| 嘌呤: 121.0 | 酸碱性: -42.84 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 56.3 g |
| 能量: 255.0 Kcal | 能量: 1065.0 KJ |
| 蛋白质: 24.0 g | 脂肪: 17.2 g |
| 碳水化合物: 1.2 g | 胆固醇: 252.0 mg |
| 灰分: 1.3 g | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 5.0 mg | 磷: 463.0 mg |
| 钾: 128.0 mg | 钠: 224.3 mg |
| 镁: 40.0 mg | 铁: 26.6 mg |
| 锌: 3.79 mg | 硒: 0.0 mg |
| 锰: 1.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| Alpha_E: 19.78 mg | β+γ_E: 3.34 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 上海 |
共 39 条结果,当前为第 3 / 4 页