每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 10.9 g |
| 能量: 351.0 Kcal | 能量: 1469.0 KJ |
| 蛋白质: 11.3 g | 脂肪: 2.4 g |
| 碳水化合物: 73.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.07 mg | 烟酸: 0.14 mg |
| 维生素C: 2.4 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 42.0 mg | 磷: 134.0 mg |
| 钾: 163.0 mg | 钠: 2.3 mg |
| 镁: 50.0 mg | 铁: 7.4 mg |
| 锌: 1.39 mg | 硒: 3.06 mg |
| 铜: 0.26 mg | 锰: 1.51 mg |
| 不溶性膳食纤维: 4.8 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 1.73 mg | β+γ_E: 3.16 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 山东 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 8.8 g |
| 能量: 391.0 Kcal | 能量: 1650.0 KJ |
| 蛋白质: 13.7 g | 脂肪: 8.6 g |
| 碳水化合物: 67.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 0.29 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 40.0 mg | 磷: 259.0 mg |
| 钾: 255.0 mg | 钠: 1.8 mg |
| 镁: 62.0 mg | 铁: 3.8 mg |
| 锌: 2.18 mg | 硒: 2.9 mg |
| 铜: 0.41 mg | 锰: 1.71 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.19 mg |
| β+γ_E: 0.2 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 山西 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 10.2 g |
| 能量: 338.0 Kcal | 能量: 1433.0 KJ |
| 蛋白质: 10.1 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 77.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.1 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.46 mg | 烟酸: 0.07 mg |
| 钙: 58.0 mg | 磷: 342.0 mg |
| 钾: 356.0 mg | 钠: 2.1 mg |
| 镁: 116.0 mg | 铁: 2.9 mg |
| 锌: 1.75 mg | 铜: 0.21 mg |
| 锰: 3.91 mg | 不溶性膳食纤维: 6.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.54 mg |
| β+γ_E: 0.37 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 青海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.5 g |
| 能量: 357.0 Kcal | 能量: 1494.0 KJ |
| 蛋白质: 14.0 g | 脂肪: 6.0 g |
| 碳水化合物: 57.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.04 mg | 烟酸: 0.06 mg |
| 维生素C: 1.03 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 25.0 mg | 钾: 362.0 mg |
| 钠: 1.0 mg | 镁: 132.0 mg |
| 铁: 3.4 mg | 锌: 1.8 mg |
| 硒: 1.43 mg | 铜: 0.2 mg |
| 锰: 0.98 mg | 不溶性膳食纤维: 6.5 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 山西 |
| GI: 35 | GL: 17.955 |
| 酸碱性: 134.65 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.5 g |
| 能量: 357.0 Kcal | 能量: 1494.0 KJ |
| 蛋白质: 14.0 g | 脂肪: 6.0 g |
| 碳水化合物: 57.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.04 mg | 烟酸: 0.06 mg |
| 维生素C: 1.03 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 25.0 mg | 钾: 362.0 mg |
| 钠: 1.0 mg | 镁: 132.0 mg |
| 铁: 3.4 mg | 锌: 1.8 mg |
| 硒: 1.43 mg | 铜: 0.2 mg |
| 锰: 0.98 mg | 不溶性膳食纤维: 6.5 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 山西 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 23.4 g |
| 能量: 304.0 Kcal | 能量: 1292.0 KJ |
| 蛋白质: 7.0 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 68.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.7 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 不溶性膳食纤维: 0.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 26 条结果,当前为第 3 / 3 页