Adzukibohnen(阿祖基博宁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 127.83 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0.04 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 24.78 g |
| 膳食纤维: 7.39 g | 蛋白质: 7.39 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 27.83 mg |
| 铁: 2 mg | 钾: 532 mg |
Afang Suppe(阿方汤)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 150.42 kcal |
| 总脂肪: 12.5 g | 饱和脂肪: 5.42 g |
| 反式脂肪: 0.17 g | 多不饱和脂肪: 1 g |
| 单不饱和脂肪: 4.58 g | 胆固醇: 24.17 mg |
| 钠: 0.25 mg | 总碳水化合物: 2.38 g |
| 膳食纤维: 1.62 g | 糖: 0.25 g |
| 蛋白质: 8.33 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 70.83 mg | 铁: 1.54 mg |
| 钾: 193.92 mg | 咖啡因: 0 mg |
Affenbrot(阿芬布罗特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 336.64 kcal |
| 总脂肪: 12.98 g | 饱和脂肪: 6.03 g |
| 反式脂肪: 0.69 g | 多不饱和脂肪: 2.06 g |
| 单不饱和脂肪: 2.6 g | 胆固醇: 23.66 mg |
| 钠: 1.45 mg | 总碳水化合物: 52.67 g |
| 膳食纤维: 1.45 g | 糖: 25.95 g |
| 蛋白质: 4.66 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 35.88 mg | 铁: 1.91 mg |
| 钾: 77.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afghanische Kichererbsen Mit Minzsauce(阿富汗薄荷酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 133.97 kcal |
| 总脂肪: 1.99 g | 饱和脂肪: 0.26 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.83 g |
| 单不饱和脂肪: 0.51 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.79 mg | 总碳水化合物: 23.72 g |
| 膳食纤维: 5.51 g | 糖: 3.46 g |
| 蛋白质: 6.41 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 35.26 mg | 铁: 1.99 mg |
| 钾: 302.44 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afghanisches Gefülltes Fladenbrot(阿富汗面包)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 196.53 kcal |
| 总脂肪: 6.32 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 4.38 g | 胆固醇: 0.76 mg |
| 钠: 1.25 mg | 总碳水化合物: 29.17 g |
| 膳食纤维: 1.53 g | 糖: 0.97 g |
| 蛋白质: 5.49 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.25 mg | 铁: 1.81 mg |
| 钾: 200.83 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afrikanischer Bananen Erdnuss Kuchen(非洲香蕉花生蛋糕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 318 kcal |
| 总脂肪: 17 g | 饱和脂肪: 7.5 g |
| 反式脂肪: 0.4 g | 多不饱和脂肪: 1.8 g |
| 单不饱和脂肪: 5.9 g | 胆固醇: 56 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 38 g |
| 膳食纤维: 2.5 g | 糖: 17 g |
| 蛋白质: 6.4 g | 维生素D: 0.2 mcg |
| 钙: 19 mg | 铁: 1.4 mg |
| 钾: 238.8 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afrikanischer Erdnuss Eintopf(非洲花生酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 104.87 kcal |
| 总脂肪: 6.82 g | 饱和脂肪: 1.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.66 g |
| 单不饱和脂肪: 2.92 g | 胆固醇: 1.42 mg |
| 钠: 0.37 mg | 总碳水化合物: 8.19 g |
| 膳食纤维: 1.6 g | 糖: 2.92 g |
| 蛋白质: 3.9 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 28.85 mg | 铁: 0.58 mg |
| 钾: 200.94 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agavennektar(阿加文内克塔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 75.71 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 68.57 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.43 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 4.29 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Agnolotti Nach Piemonteser Art(皮埃蒙特风格)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 277.65 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 4.76 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 0.94 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 89.41 mg |
| 钠: 0.41 mg | 总碳水化合物: 31.18 g |
| 膳食纤维: 1.47 g | 糖: 0.24 g |
| 蛋白质: 15.29 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 74.12 mg | 铁: 3.24 mg |
| 钾: 224.65 mg | 咖啡因: 0 mg |
ägyptischer Mombar(埃及蒙巴尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 103.57 kcal |
| 总脂肪: 2.08 g | 饱和脂肪: 0.83 g |
| 反式脂肪: 0.12 g | 多不饱和脂肪: 0.12 g |
| 单不饱和脂肪: 0.77 g | 胆固醇: 58.93 mg |
| 钠: 0.06 mg | 总碳水化合物: 14.88 g |
| 膳食纤维: 0.24 g | 糖: 0.42 g |
| 蛋白质: 5.6 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 34.52 mg | 铁: 0.48 mg |
| 钾: 68.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 11356 条结果,当前为第 4 / 1136 页