アイスクリーム (コーヒー味)(冰淇淋咖啡味)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 215.21 kcal |
| 总脂肪: 13.82 g | 饱和脂肪: 8.76 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.6 g |
| 单不饱和脂肪: 3.87 g | 胆固醇: 79.26 mg |
| 钠: 0.14 mg | 总碳水化合物: 19.35 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 17.97 g |
| 蛋白质: 3.04 g | 维生素D: 0.28 mcg |
| 钙: 101.38 mg | 铁: 0.28 mg |
| 钾: 142.17 mg | 咖啡因: 5.48 mg |
アイスクリーム (綿菓子味)(冰淇淋棉花糖味)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 207.58 kcal |
| 总脂肪: 11.06 g | 饱和脂肪: 6.82 g |
| 多不饱和脂肪: 0.45 g | 单不饱和脂肪: 3.03 g |
| 胆固醇: 43.94 mg | 钠: 0.15 mg |
| 总碳水化合物: 24.24 g | 膳食纤维: 0.76 g |
| 糖: 21.21 g | 蛋白质: 3.48 g |
| 维生素D: 0.15 mcg | 钙: 127.27 mg |
| 铁: 0.15 mg | 钾: 198.94 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アイスクリーム(冰淇淋冰淇淋)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 207.58 kcal |
| 总脂肪: 11.06 g | 饱和脂肪: 6.82 g |
| 多不饱和脂肪: 0.45 g | 单不饱和脂肪: 3.03 g |
| 胆固醇: 43.94 mg | 钠: 0.15 mg |
| 总碳水化合物: 24.24 g | 膳食纤维: 0.76 g |
| 糖: 21.21 g | 蛋白质: 3.48 g |
| 维生素D: 0.15 mcg | 钙: 127.27 mg |
| 铁: 0.15 mg | 钾: 198.94 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アイスクリームクッキーサンド(冰淇淋饼干三明治)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 361.07 kcal |
| 总脂肪: 19.85 g | 饱和脂肪: 9.16 g |
| 反式脂肪: 0.31 g | 多不饱和脂肪: 4.2 g |
| 单不饱和脂肪: 5.27 g | 胆固醇: 50.38 mg |
| 钠: 0.46 mg | 总碳水化合物: 41.98 g |
| 膳食纤维: 0.92 g | 糖: 25.95 g |
| 蛋白质: 4.27 g | 维生素D: 0.15 mcg |
| 钙: 73.28 mg | 铁: 2.75 mg |
| 钾: 163.82 mg | 咖啡因: 5.04 mg |
アイスクリームケーキ(冰淇淋蛋糕冰淇淋蛋糕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 259.6 kcal |
| 总脂肪: 13.13 g | 饱和脂肪: 6.57 g |
| 反式脂肪: 0.4 g | 多不饱和脂肪: 1.62 g |
| 单不饱和脂肪: 4.24 g | 胆固醇: 37.37 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 32.32 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 26.26 g |
| 蛋白质: 3.54 g | 维生素D: 0.1 mcg |
| 钙: 100 mg | 铁: 0.91 mg |
| 钾: 219.8 mg | 咖啡因: 1.72 mg |
アイスクリームコーン(冰激凌玉米冰激凌玉米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 222.76 kcal |
| 总脂肪: 10.57 g | 饱和脂肪: 6.26 g |
| 多不饱和脂肪: 0.57 g | 单不饱和脂肪: 2.85 g |
| 胆固醇: 40.65 mg | 钠: 0.24 mg |
| 总碳水化合物: 28.46 g | 膳食纤维: 0.81 g |
| 糖: 21.95 g | 蛋白质: 3.82 g |
| 维生素D: 0.16 mcg | 钙: 121.14 mg |
| 铁: 0.41 mg | 钾: 194.63 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アイスクリームサンド(冰激凌砂冰激凌砂)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 237.14 kcal |
| 总脂肪: 8.57 g | 饱和脂肪: 2.29 g |
| 多不饱和脂肪: 2.29 g | 单不饱和脂肪: 2.71 g |
| 胆固醇: 21.43 mg | 钠: 0.29 mg |
| 总碳水化合物: 37.14 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 18.57 g | 蛋白质: 4.29 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 85.71 mg |
| 铁: 0.29 mg | 钾: 115 mg |
| 咖啡因: 4 mg |
アイスクリームバー(冰淇淋吧)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 332 kcal |
| 总脂肪: 24 g | 饱和脂肪: 13.2 g |
| 多不饱和脂肪: 3.2 g | 单不饱和脂肪: 6.4 g |
| 胆固醇: 28 mg | 钠: 0.2 mg |
| 总碳水化合物: 24 g | 膳食纤维: 0.8 g |
| 糖: 18.4 g | 蛋白质: 4.2 g |
| 维生素D: 0.2 mcg | 钙: 120 mg |
| 铁: 0.2 mg | 钾: 305 mg |
| 咖啡因: 3 mg |
アイスコーヒー (クリーマー入り)(冰咖啡含奶油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 8.75 kcal |
| 总脂肪: 0.61 g | 饱和脂肪: 0.56 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.02 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.03 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 42.11 mg | 咖啡因: 25.09 mg |
アイスコーヒー (クリーム入り)(冰咖啡含奶油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 9.2 kcal |
| 总脂肪: 0.74 g | 饱和脂肪: 0.49 g |
| 反式脂肪: 0.03 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0.25 g | 胆固醇: 2.45 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0.32 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.29 g |
| 蛋白质: 0.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.9 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 39.57 mg | 咖啡因: 24.83 mg |
共 2547 条结果,当前为第 4 / 255 页