Amaretti Biscuit(阿马雷蒂饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 424.24 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 1.52 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.06 g |
| 单不饱和脂肪: 13.64 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 51.52 g |
| 膳食纤维: 6.06 g | 糖: 43.94 g |
| 蛋白质: 10.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 121.21 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 350 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretti Biscuits(阿马雷蒂饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 424.24 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 1.52 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.06 g |
| 单不饱和脂肪: 13.64 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 51.52 g |
| 膳食纤维: 6.06 g | 糖: 43.94 g |
| 蛋白质: 10.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 121.21 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 350 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Biscuit(杏仁饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 424.24 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 1.52 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.06 g |
| 单不饱和脂肪: 13.64 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 51.52 g |
| 膳食纤维: 6.06 g | 糖: 43.94 g |
| 蛋白质: 10.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 121.21 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 350 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Biscuits(杏仁饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 424.24 kcal |
| 总脂肪: 22.73 g | 饱和脂肪: 1.52 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.06 g |
| 单不饱和脂肪: 13.64 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 51.52 g |
| 膳食纤维: 6.06 g | 糖: 43.94 g |
| 蛋白质: 10.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 121.21 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 350 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amaretto Coffee Whitener(杏仁咖啡漂白剂)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 236.59 kcal |
| 总脂肪: 8.05 g | 饱和脂肪: 5.12 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 2.44 g | 胆固醇: 31.71 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 34.15 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 34.15 g |
| 蛋白质: 7.32 g | 维生素D: 0.98 mcg |
| 钙: 273.17 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 338.54 mg | 咖啡因: 0 mg |
Angry Orchard Cider Beer(愤怒的果园苹果酒啤酒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 56 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 6 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 4 mg |
| 铁: 0.06 mg | 钾: 54 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Angry Orchard Cider(愤怒的果园苹果酒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 56 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 6 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 4 mg |
| 铁: 0.06 mg | 钾: 54 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Biscuit With Frosting(动物饼干加糖霜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 509.68 kcal |
| 总脂肪: 24.19 g | 饱和脂肪: 16.13 g |
| 反式脂肪: 0.65 g | 多不饱和脂肪: 4.52 g |
| 单不饱和脂肪: 2.26 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 70.97 g |
| 膳食纤维: 0.97 g | 糖: 41.94 g |
| 蛋白质: 2.9 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.13 mg | 铁: 1.61 mg |
| 钾: 96.13 mg | 咖啡因: 0 mg |
Animal Biscuit(动物饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 445.61 kcal |
| 总脂肪: 13.86 g | 饱和脂肪: 3.51 g |
| 多不饱和脂肪: 1.93 g | 单不饱和脂肪: 7.72 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.05 mg |
| 总碳水化合物: 73.68 g | 膳食纤维: 1.05 g |
| 糖: 22.81 g | 蛋白质: 6.84 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 43.86 mg |
| 铁: 2.81 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Biscuits With Frosting(动物饼干加糖霜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 509.68 kcal |
| 总脂肪: 24.19 g | 饱和脂肪: 16.13 g |
| 反式脂肪: 0.65 g | 多不饱和脂肪: 4.52 g |
| 单不饱和脂肪: 2.26 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 70.97 g |
| 膳食纤维: 0.97 g | 糖: 41.94 g |
| 蛋白质: 2.9 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.13 mg | 铁: 1.61 mg |
| 钾: 96.13 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 4 / 349 页