每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 5.7 g |
| 能量: 559.0 Kcal | 能量: 2340.0 KJ |
| 蛋白质: 19.1 g | 脂肪: 46.1 g |
| 碳水化合物: 24.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.1 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.66 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.9 mg | 钙: 780.0 mg |
| 磷: 516.0 mg | 钾: 358.0 mg |
| 钠: 8.3 mg | 镁: 290.0 mg |
| 铁: 22.7 mg | 锌: 6.13 mg |
| 硒: 4.7 mg | 铜: 1.77 mg |
| 锰: 17.85 mg | 不溶性膳食纤维: 14.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 49.04 mg | Delta_E: 1.36 mg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 47.0 % | 水分: 63.4 g |
| 能量: 145.0 Kcal | 能量: 605.0 KJ |
| 蛋白质: 4.4 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 31.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.4 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.5 mg | 维生素D: 6.0 μg |
| 钙: 9.0 mg | 磷: 110.0 mg |
| 铁: 0.4 mg | 不溶性膳食纤维: 0.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.4 g |
| 能量: 352.0 Kcal | 能量: 1475.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 79.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.3 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 0.4 mg | 钙: 37.0 mg |
| 磷: 56.0 mg | 钾: 60.0 mg |
| 钠: 28.4 mg | 镁: 16.0 mg |
| 铁: 0.5 mg | 锌: 1.24 mg |
| 硒: 6.03 mg | 铜: 0.63 mg |
| 锰: 1.51 mg | 不溶性膳食纤维: 0.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 74 |
| 嘌呤: 66.0 | GL: 58.1593 |
| 酸碱性: 24.7 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.4 g |
| 能量: 352.0 Kcal | 能量: 1475.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 79.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.3 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 0.4 mg | 钙: 37.0 mg |
| 磷: 56.0 mg | 钾: 60.0 mg |
| 钠: 28.4 mg | 镁: 16.0 mg |
| 铁: 0.5 mg | 锌: 1.24 mg |
| 硒: 6.03 mg | 铜: 0.63 mg |
| 锰: 1.51 mg | 不溶性膳食纤维: 0.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 74 |
| 嘌呤: 66.0 | GL: 58.1593 |
| 酸碱性: 24.7 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.4 g |
| 能量: 352.0 Kcal | 能量: 1475.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 79.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.3 mg | 烟酸: 0.09 mg |
| 维生素C: 0.4 mg | 钙: 37.0 mg |
| 磷: 56.0 mg | 钾: 60.0 mg |
| 钠: 28.4 mg | 镁: 16.0 mg |
| 铁: 0.5 mg | 锌: 1.24 mg |
| 硒: 6.03 mg | 铜: 0.63 mg |
| 锰: 1.51 mg | 不溶性膳食纤维: 0.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 72.0 % | 水分: 2.5 g |
| 能量: 586.0 Kcal | 能量: 2429.0 KJ |
| 蛋白质: 26.4 g | 脂肪: 46.3 g |
| 碳水化合物: 21.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.6 g | 维生素A: 4.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 47.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.25 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 12.1 mg | 钙: 79.0 mg |
| 磷: 376.0 mg | 钾: 541.0 mg |
| 钠: 79.4 mg | 镁: 200.0 mg |
| 铁: 2.1 mg | 锌: 3.61 mg |
| 硒: 2.19 mg | 铜: 1.23 mg |
| 锰: 1.56 mg | 不溶性膳食纤维: 10.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 7.0 mg |
| β+γ_E: 6.12 mg | Delta_E: 0.76 mg |
| 备注: 四川 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 72.0 % | 水分: 2.5 g |
| 能量: 586.0 Kcal | 能量: 2429.0 KJ |
| 蛋白质: 26.4 g | 脂肪: 46.3 g |
| 碳水化合物: 21.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.6 g | 维生素A: 4.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 47.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.25 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 12.1 mg | 钙: 79.0 mg |
| 磷: 376.0 mg | 钾: 541.0 mg |
| 钠: 79.4 mg | 镁: 200.0 mg |
| 铁: 2.1 mg | 锌: 3.61 mg |
| 硒: 2.19 mg | 铜: 1.23 mg |
| 锰: 1.56 mg | 不溶性膳食纤维: 10.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 7.0 mg |
| β+γ_E: 6.12 mg | Delta_E: 0.76 mg |
| 备注: 四川 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 3.1 g |
| 能量: 475.0 Kcal | 能量: 1987.0 KJ |
| 蛋白质: 16.6 g | 脂肪: 22.3 g |
| 碳水化合物: 55.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.1 g | 维生素A: 43.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 518.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 10.0 mg | 钙: 23.0 mg |
| 磷: 299.0 mg | 钾: 344.0 mg |
| 钠: 171.1 mg | 镁: 51.0 mg |
| 铁: 2.6 mg | 锌: 2.61 mg |
| 硒: 5.44 mg | 铜: 0.34 mg |
| 不溶性膳食纤维: 7.9 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 3.1 g |
| 能量: 475.0 Kcal | 能量: 1987.0 KJ |
| 蛋白质: 16.6 g | 脂肪: 22.3 g |
| 碳水化合物: 55.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.1 g | 维生素A: 43.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 518.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 10.0 mg | 钙: 23.0 mg |
| 磷: 299.0 mg | 钾: 344.0 mg |
| 钠: 171.1 mg | 镁: 51.0 mg |
| 铁: 2.6 mg | 锌: 2.61 mg |
| 硒: 5.44 mg | 铜: 0.34 mg |
| 不溶性膳食纤维: 7.9 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 1.3 g |
| 能量: 583.0 Kcal | 能量: 2411.0 KJ |
| 蛋白质: 22.2 g | 脂肪: 47.1 g |
| 碳水化合物: 26.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.3 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 钙: 20.0 mg | 磷: 474.0 mg |
| 钾: 551.0 mg | 钠: 207.8 mg |
| 镁: 84.0 mg | 铁: 1.6 mg |
| 锌: 3.16 mg | 铜: 0.56 mg |
| 不溶性膳食纤维: 17.2 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 14 |
| 嘌呤: 85.0 | GL: 1.26 |
| 酸碱性: -14.24 |
共 50 条结果,当前为第 4 / 5 页