Albume Duovo Sodo(苏打双人专辑)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 52.17 kcal |
| 总脂肪: 0.22 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.43 mg |
| 总碳水化合物: 0.65 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0.65 g | 蛋白质: 10.87 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 6.96 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 163.04 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Albume Duovo Strapazzato(双人专辑)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 100 kcal |
| 总脂肪: 5.83 g | 饱和脂肪: 3.61 g |
| 反式脂肪: 0.28 g | 多不饱和脂肪: 0.28 g |
| 单不饱和脂肪: 1.39 g | 胆固醇: 15.28 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 0.83 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.56 g |
| 蛋白质: 10.28 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.33 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 153.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Albumi In Polvere(粉末中的相册)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 371.43 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 2.86 mg |
| 总碳水化合物: 4.29 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 82.86 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 88.57 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 1115.71 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Alette Al Parmigiano E Allaglio
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 370.37 kcal |
| 总脂肪: 31.85 g | 饱和脂肪: 10 g |
| 反式脂肪: 0.74 g | 多不饱和脂肪: 9.63 g |
| 单不饱和脂肪: 10.37 g | 胆固醇: 125.93 mg |
| 钠: 1.48 mg | 总碳水化合物: 1.48 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 19.26 g | 维生素D: 0.37 mcg |
| 钙: 81.48 mg | 铁: 0.74 mg |
| 钾: 176.3 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alette Di Pollo Alla Griglia(鸡翅在烤架上)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 256.86 kcal |
| 总脂肪: 18.04 g | 饱和脂肪: 4.71 g |
| 反式脂肪: 0.2 g | 多不饱和脂肪: 2.16 g |
| 单不饱和脂肪: 7.25 g | 胆固醇: 129.41 mg |
| 钠: 1.37 mg | 总碳水化合物: 0.59 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.59 g |
| 蛋白质: 23.53 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 33.33 mg | 铁: 0.98 mg |
| 钾: 285.1 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alette Di Pollo Buffalo(水牛鸡翅)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 325.93 kcal |
| 总脂肪: 24.44 g | 饱和脂肪: 8.52 g |
| 反式脂肪: 0.37 g | 多不饱和脂肪: 4.44 g |
| 单不饱和脂肪: 9.26 g | 胆固醇: 81.48 mg |
| 钠: 1.11 mg | 总碳水化合物: 10 g |
| 膳食纤维: 0.37 g | 糖: 0.37 g |
| 蛋白质: 17.04 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 171.11 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alga(藻类)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 36.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 6.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 6.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 70 mg | 铁: 3.33 mg |
| 钾: 356.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ali Di Pollo
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 325.93 kcal |
| 总脂肪: 24.44 g | 饱和脂肪: 8.52 g |
| 反式脂肪: 0.37 g | 多不饱和脂肪: 4.44 g |
| 单不饱和脂肪: 9.26 g | 胆固醇: 81.48 mg |
| 钠: 1.11 mg | 总碳水化合物: 10 g |
| 膳食纤维: 0.37 g | 糖: 0.37 g |
| 蛋白质: 17.04 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 171.11 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ali Di Pollo Arrosto(烤鸡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 252.63 kcal |
| 总脂肪: 16.84 g | 饱和脂肪: 5.26 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.68 g |
| 单不饱和脂肪: 7.89 g | 胆固醇: 142.11 mg |
| 钠: 0.53 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 23.68 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 17.89 mg | 铁: 1.05 mg |
| 钾: 212.11 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ali Disossate(阿里迪索萨特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 312.5 kcal |
| 总脂肪: 21.25 g | 饱和脂肪: 6.67 g |
| 反式脂肪: 0.42 g | 多不饱和脂肪: 7.5 g |
| 单不饱和脂肪: 5 g | 胆固醇: 54.17 mg |
| 钠: 2.08 mg | 总碳水化合物: 16.25 g |
| 膳食纤维: 1.25 g | 糖: 0.42 g |
| 蛋白质: 15.42 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20.83 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 326.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2162 条结果,当前为第 5 / 217 页