アイスコーヒー (スキムミルク入り)(冰咖啡含脱脂牛奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 9.39 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0.02 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.02 g | 胆固醇: 0.52 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 1.27 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.29 g |
| 蛋白质: 0.96 g | 维生素D: 0.31 mcg |
| 钙: 32.78 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 76.3 mg | 咖啡因: 29.73 mg |
アイスコーヒー (ミルク入り)(冰咖啡含牛奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 13.64 kcal |
| 总脂肪: 0.51 g | 饱和脂肪: 0.3 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.15 g | 胆固醇: 2.02 mg |
| 钠: 0.05 mg | 总碳水化合物: 1.21 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.31 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0.3 mcg |
| 钙: 32.32 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 72.22 mg | 咖啡因: 29.8 mg |
アイスコーヒー (無脂肪乳入り)(冰咖啡含脱脂牛奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 9.39 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0.02 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.02 g | 胆固醇: 0.52 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 1.27 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.29 g |
| 蛋白质: 0.96 g | 维生素D: 0.31 mcg |
| 钙: 32.78 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 76.3 mg | 咖啡因: 29.73 mg |
アイスコーヒー(冰咖啡冰咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 1.01 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.13 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.98 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 48.99 mg | 咖啡因: 40 mg |
アイスティー(冰茶冰茶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 1.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0.3 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0.04 mg |
| 钾: 37 mg | 咖啡因: 20 mg |
アイスバーグレタス(冰堡礼塔斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 14.04 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 2.98 g |
| 膳食纤维: 1.23 g | 糖: 1.93 g |
| 蛋白质: 0.88 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 17.54 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 141.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
アイスピーチグリーンティーレモネード(我的演讲绿茶柠檬水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 25.71 kcal |
| 总脂肪: 0.02 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 6.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.43 g |
| 蛋白质: 0.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2 mg | 铁: 0.1 mg |
| 钾: 11.38 mg | 咖啡因: 5.88 mg |
アガベネクター
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 304.35 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76.81 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 68.12 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.45 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 4.35 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アサイーボウル(阿萨伊碗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 111.27 kcal |
| 总脂肪: 4.83 g | 饱和脂肪: 1.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 2.41 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 17.3 g |
| 膳食纤维: 3.42 g | 糖: 10.06 g |
| 蛋白质: 1.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.27 mg | 铁: 0.52 mg |
| 钾: 250.08 mg | 咖啡因: 0 mg |
アサイベリーピューレ(阿萨贝里皮尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 75 kcal |
| 总脂肪: 6.3 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.8 g |
| 单不饱和脂肪: 3.9 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.4 g |
| 膳食纤维: 3.8 g | 糖: 1.1 g |
| 蛋白质: 1.1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 235.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 5 / 255 页