Animal Biscuits(动物比斯特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 445.61 kcal |
| 总脂肪: 13.86 g | 饱和脂肪: 3.51 g |
| 多不饱和脂肪: 1.93 g | 单不饱和脂肪: 7.72 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.05 mg |
| 总碳水化合物: 73.68 g | 膳食纤维: 1.05 g |
| 糖: 22.81 g | 蛋白质: 6.84 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 43.86 mg |
| 铁: 2.81 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Savoury Biscuit(动物咸味饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 440 kcal |
| 总脂肪: 16 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 多不饱和脂肪: 4 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 24 g | 蛋白质: 8 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 44 mg |
| 铁: 4 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Savoury Biscuits(动物咸味饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 440 kcal |
| 总脂肪: 16 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 多不饱和脂肪: 4 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 24 g | 蛋白质: 8 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 44 mg |
| 铁: 4 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Water Biscuit(动物水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 440 kcal |
| 总脂肪: 16 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 多不饱和脂肪: 4 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 24 g | 蛋白质: 8 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 44 mg |
| 铁: 4 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Animal Water Biscuits(动物水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 440 kcal |
| 总脂肪: 16 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 多不饱和脂肪: 4 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 24 g | 蛋白质: 8 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 44 mg |
| 铁: 4 mg | 钾: 100 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple And Cinnamon Porridge(苹果肉桂粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple Cinnamon Porridge(苹果肉桂粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple Crisps(苹果薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 250 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 65.62 g | 膳食纤维: 9.38 g |
| 糖: 57.81 g | 蛋白质: 1.56 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 14.06 mg |
| 铁: 1.56 mg | 钾: 450 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple Jam(苹果酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 280 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 70 g | 膳食纤维: 1 g |
| 糖: 48.5 g | 蛋白质: 0.5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 20 mg |
| 铁: 0.5 mg | 钾: 77 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple Juice Donut(苹果汁甜甜圈)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420.31 kcal |
| 总脂肪: 23.44 g | 饱和脂肪: 9.38 g |
| 反式脂肪: 0.47 g | 多不饱和脂肪: 3.59 g |
| 单不饱和脂肪: 7.19 g | 胆固醇: 29.69 mg |
| 钠: 0.78 mg | 总碳水化合物: 48.44 g |
| 膳食纤维: 2.03 g | 糖: 23.44 g |
| 蛋白质: 6.09 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 101.56 mg | 铁: 2.34 mg |
| 钾: 102.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 5 / 349 页