Alitas De Pollo(鸡翅)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 325.93 kcal |
| 总脂肪: 24.44 g | 饱和脂肪: 8.52 g |
| 反式脂肪: 0.37 g | 多不饱和脂肪: 4.44 g |
| 单不饱和脂肪: 9.26 g | 胆固醇: 81.48 mg |
| 钠: 1.11 mg | 总碳水化合物: 10 g |
| 膳食纤维: 0.37 g | 糖: 0.37 g |
| 蛋白质: 17.04 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 171.11 mg | 咖啡因: 0 mg |
Allioli(阿利奥利)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 692.86 kcal |
| 总脂肪: 78.57 g | 饱和脂肪: 11.43 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 7.86 g |
| 单不饱和脂肪: 55 g | 胆固醇: 121.43 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 2.86 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 2.14 g | 维生素D: 0.71 mcg |
| 钙: 25.71 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 45 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almejas A La Marinera(阿尔梅哈斯阿拉马里内拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 168 kcal |
| 总脂肪: 9.8 g | 饱和脂肪: 1.3 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.2 g |
| 单不饱和脂肪: 6.7 g | 胆固醇: 21 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 7.8 g |
| 膳食纤维: 0.9 g | 糖: 2 g |
| 蛋白质: 8.9 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43 mg | 铁: 1.5 mg |
| 钾: 315 mg | 咖啡因: 0 mg |
Almejas A La Pescadora(阿尔梅加斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 168 kcal |
| 总脂肪: 9.8 g | 饱和脂肪: 1.3 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.2 g |
| 单不饱和脂肪: 6.7 g | 胆固醇: 21 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 7.8 g |
| 膳食纤维: 0.9 g | 糖: 2 g |
| 蛋白质: 8.9 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43 mg | 铁: 1.5 mg |
| 钾: 315 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alubia Blanca(白色幻觉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 139 kcal |
| 总脂肪: 0.4 g | 饱和脂肪: 0.1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.2 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 25 g |
| 膳食纤维: 6.3 g | 糖: 0.3 g |
| 蛋白质: 9.7 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 90 mg | 铁: 3.7 mg |
| 钾: 561 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alubia(阿卢比亚)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 127.12 kcal |
| 总脂肪: 0.51 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.28 g |
| 单不饱和脂肪: 0.06 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 22.6 g |
| 膳食纤维: 6.21 g | 糖: 0.34 g |
| 蛋白质: 8.47 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 35.03 mg | 铁: 2.2 mg |
| 钾: 405.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Anchoa Rebozada(龙凤尾鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 250 kcal |
| 总脂肪: 13.57 g | 饱和脂肪: 2.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.14 g |
| 单不饱和脂肪: 7.86 g | 胆固醇: 92.86 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 15.71 g |
| 膳食纤维: 0.71 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 15 g | 维生素D: 0.36 mcg |
| 钙: 92.86 mg | 铁: 3.21 mg |
| 钾: 250.36 mg | 咖啡因: 0 mg |
Anillos Dulces De Melocotón(甜蜜的棉花环)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 400 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 98.57 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 58.57 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 2.86 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 5.71 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apio Picado(皮卡多阿皮奥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 17.89 kcal |
| 总脂肪: 0.26 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.26 mg | 总碳水化合物: 3.95 g |
| 膳食纤维: 1.58 g | 糖: 2.37 g |
| 蛋白质: 0.79 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 42.11 mg | 铁: 0.53 mg |
| 钾: 283.95 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arándano Rojo Seco(红蓝莓干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 307.5 kcal |
| 总脂肪: 1 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.25 g |
| 单不饱和脂肪: 0.25 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 82.5 g |
| 膳食纤维: 5.25 g | 糖: 72.5 g |
| 蛋白质: 0.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 9 mg | 铁: 0.5 mg |
| 钾: 49 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 5 / 103 页