Ahorntaffee(枫叶咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 558.33 kcal |
| 总脂肪: 32.5 g | 饱和脂肪: 20.83 g |
| 反式脂肪: 0.83 g | 多不饱和脂肪: 0.83 g |
| 单不饱和脂肪: 9.17 g | 胆固醇: 100 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 65 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 63.33 g |
| 蛋白质: 0.83 g | 钙: 34.17 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 50.83 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Ahorntoffee(节约咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 558.33 kcal |
| 总脂肪: 32.5 g | 饱和脂肪: 20.83 g |
| 反式脂肪: 0.83 g | 多不饱和脂肪: 0.83 g |
| 单不饱和脂肪: 9.17 g | 胆固醇: 100 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 65 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 63.33 g |
| 蛋白质: 0.83 g | 钙: 34.17 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 50.83 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Ahornzucker(枫糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 366.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 90 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 83.33 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 90 mg |
| 铁: 3.33 mg | 钾: 273.33 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aiyu Gelee(爱友格列)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 50.42 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 13.87 g |
| 膳食纤维: 0.08 g | 糖: 13.45 g |
| 蛋白质: 0.08 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.62 mg | 铁: 0.08 mg |
| 钾: 17.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
Akipflaume(阿基普拉梅)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 185.57 kcal |
| 总脂肪: 18.56 g | 饱和脂肪: 1.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.53 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.87 g |
| 膳食纤维: 1.91 g | 糖: 0.72 g |
| 蛋白质: 4.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 29.9 mg | 铁: 0.82 mg |
| 钾: 125.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Al Bukhari Reis(布哈里雷斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 149.8 kcal |
| 总脂肪: 5.62 g | 饱和脂肪: 1.04 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.12 g |
| 单不饱和脂肪: 2.81 g | 胆固醇: 19.68 mg |
| 钠: 0.48 mg | 总碳水化合物: 17.27 g |
| 膳食纤维: 1.04 g | 糖: 1.81 g |
| 蛋白质: 8.03 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20.48 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 155.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
Al Pastor Burrito
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 143.03 kcal |
| 总脂肪: 4.61 g | 饱和脂肪: 1.97 g |
| 反式脂肪: 0.07 g | 多不饱和脂肪: 0.41 g |
| 单不饱和脂肪: 1.58 g | 胆固醇: 16.97 mg |
| 钠: 0.67 mg | 总碳水化合物: 18.68 g |
| 膳食纤维: 2.11 g | 糖: 1.97 g |
| 蛋白质: 6.97 g | 维生素D: 0.08 mcg |
| 钙: 51.45 mg | 铁: 1.05 mg |
| 钾: 183.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alaskarolle(阿拉斯卡罗莱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 127.84 kcal |
| 总脂肪: 3.29 g | 饱和脂肪: 0.72 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.69 g |
| 单不饱和脂肪: 1.56 g | 胆固醇: 16.77 mg |
| 钠: 0.18 mg | 总碳水化合物: 15.27 g |
| 膳食纤维: 0.45 g | 糖: 0.66 g |
| 蛋白质: 8.68 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.78 mg | 铁: 0.51 mg |
| 钾: 197.66 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alfredo Mit Hähnchen Und Brokkoli(阿尔弗雷多与鸡肉和西兰花)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 241.27 kcal |
| 总脂肪: 16.43 g | 饱和脂肪: 10.06 g |
| 反式脂肪: 0.55 g | 多不饱和脂肪: 0.86 g |
| 单不饱和脂肪: 4.11 g | 胆固醇: 54.21 mg |
| 钠: 0.49 mg | 总碳水化合物: 15.4 g |
| 膳食纤维: 1.05 g | 糖: 1.15 g |
| 蛋白质: 8.42 g | 维生素D: 0.43 mcg |
| 钙: 93.02 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 116.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alfredo Mit Huhn Und Brokkoli(阿尔弗雷多与鸡肉和西兰花)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 241.27 kcal |
| 总脂肪: 16.43 g | 饱和脂肪: 10.06 g |
| 反式脂肪: 0.55 g | 多不饱和脂肪: 0.86 g |
| 单不饱和脂肪: 4.11 g | 胆固醇: 54.21 mg |
| 钠: 0.49 mg | 总碳水化合物: 15.4 g |
| 膳食纤维: 1.05 g | 糖: 1.15 g |
| 蛋白质: 8.42 g | 维生素D: 0.43 mcg |
| 钙: 93.02 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 116.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 11356 条结果,当前为第 6 / 1136 页