Apple Juice Donuts(苹果汁甜甜圈)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420.31 kcal |
| 总脂肪: 23.44 g | 饱和脂肪: 9.38 g |
| 反式脂肪: 0.47 g | 多不饱和脂肪: 3.59 g |
| 单不饱和脂肪: 7.19 g | 胆固醇: 29.69 mg |
| 钠: 0.78 mg | 总碳水化合物: 48.44 g |
| 膳食纤维: 2.03 g | 糖: 23.44 g |
| 蛋白质: 6.09 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 101.56 mg | 铁: 2.34 mg |
| 钾: 102.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Apple Juice Doughnut(苹果汁甜甜圈)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420.31 kcal |
| 总脂肪: 23.44 g | 饱和脂肪: 9.38 g |
| 反式脂肪: 0.47 g | 多不饱和脂肪: 3.59 g |
| 单不饱和脂肪: 7.19 g | 胆固醇: 29.69 mg |
| 钠: 0.78 mg | 总碳水化合物: 48.44 g |
| 膳食纤维: 2.03 g | 糖: 23.44 g |
| 蛋白质: 6.09 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 101.56 mg | 铁: 2.34 mg |
| 钾: 102.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Apple Juice Doughnuts(苹果汁甜甜圈)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420.31 kcal |
| 总脂肪: 23.44 g | 饱和脂肪: 9.38 g |
| 反式脂肪: 0.47 g | 多不饱和脂肪: 3.59 g |
| 单不饱和脂肪: 7.19 g | 胆固醇: 29.69 mg |
| 钠: 0.78 mg | 总碳水化合物: 48.44 g |
| 膳食纤维: 2.03 g | 糖: 23.44 g |
| 蛋白质: 6.09 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 101.56 mg | 铁: 2.34 mg |
| 钾: 102.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Apple Porridge(苹果粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apple Sauce Unsweetened(不加糖的苹果酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 41.8 kcal |
| 总脂肪: 0.08 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.07 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 9.43 g |
| 蛋白质: 0.16 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.02 mg | 铁: 0.25 mg |
| 钾: 74.02 mg |
Apples And Cinnamon Porridge No Sugar(苹果肉桂粥不加糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 69.17 kcal |
| 总脂肪: 1.35 g | 饱和脂肪: 0.26 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.49 g |
| 单不饱和脂肪: 0.38 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 12.41 g |
| 膳食纤维: 1.92 g | 糖: 1.47 g |
| 蛋白质: 2.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10.9 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 75.19 mg | 咖啡因: 0 mg |
Apples And Cinnamon Porridge(苹果肉桂粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apples Cinnamon Porridge(苹果肉桂粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apples Porridge(苹果粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Applesauce Unsweetened(苹果酱不加糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 41.8 kcal |
| 总脂肪: 0.08 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.07 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 9.43 g |
| 蛋白质: 0.16 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.02 mg | 铁: 0.25 mg |
| 钾: 74.02 mg |
共 3485 条结果,当前为第 6 / 349 页