Arròs Negre(黑米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 102 kcal |
| 总脂肪: 2.7 g | 饱和脂肪: 0.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.4 g |
| 单不饱和脂肪: 1.6 g | 胆固醇: 54 mg |
| 钠: 0.3 mg | 总碳水化合物: 12 g |
| 膳食纤维: 0.1 g | 糖: 0.2 g |
| 蛋白质: 5.7 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11 mg | 铁: 0.3 mg |
| 钾: 153.3 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz A La Marinera(拉米拉马林纳)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 169.37 kcal |
| 总脂肪: 7.66 g | 饱和脂肪: 2.34 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.86 g |
| 单不饱和脂肪: 4.14 g | 胆固醇: 20.27 mg |
| 钠: 0.77 mg | 总碳水化合物: 16.22 g |
| 膳食纤维: 0.18 g | 糖: 0.86 g |
| 蛋白质: 7.66 g | 维生素D: 0.18 mcg |
| 钙: 11.26 mg | 铁: 0.9 mg |
| 钾: 173.38 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz A La Mexicana(墨西哥大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 101.82 kcal |
| 总脂肪: 4.38 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0.11 g | 多不饱和脂肪: 2.55 g |
| 单不饱和脂肪: 1.13 g | 胆固醇: 1.31 mg |
| 钠: 0.29 mg | 总碳水化合物: 13.14 g |
| 膳食纤维: 0.26 g | 糖: 1.24 g |
| 蛋白质: 2.19 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 5.11 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 96.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz A La Valenciana(瓦伦西亚大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 144.33 kcal |
| 总脂肪: 6.19 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 反式脂肪: 0.02 g | 多不饱和脂肪: 1 g |
| 单不饱和脂肪: 2.92 g | 胆固醇: 45.36 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 11.17 g |
| 膳食纤维: 0.19 g | 糖: 0.46 g |
| 蛋白质: 10.14 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 8.08 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 137.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Con Carne(米饭与肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 108 kcal |
| 总脂肪: 3.6 g | 饱和脂肪: 0.8 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.2 g | 胆固醇: 9.9 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 13 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 糖: 0.7 g |
| 蛋白质: 5.1 g | 维生素D: 0.1 mcg |
| 钙: 9.5 mg | 铁: 0.5 mg |
| 钾: 124.6 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Con Cerdo(猪肉米饭)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 108 kcal |
| 总脂肪: 3.6 g | 饱和脂肪: 0.8 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.2 g | 胆固醇: 9.9 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 13 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 糖: 0.7 g |
| 蛋白质: 5.1 g | 维生素D: 0.1 mcg |
| 钙: 9.5 mg | 铁: 0.5 mg |
| 钾: 124.6 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Con Dal(稻米与达尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 141.55 kcal |
| 总脂肪: 2.8 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 0.87 g | 胆固醇: 5.8 mg |
| 钠: 0.58 mg | 总碳水化合物: 23.19 g |
| 膳食纤维: 4.59 g | 糖: 1.01 g |
| 蛋白质: 6.28 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 23.19 mg | 铁: 3.09 mg |
| 钾: 238.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Con Judías(朱迪亚米饭)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 150.68 kcal |
| 总脂肪: 3.84 g | 饱和脂肪: 0.75 g |
| 反式脂肪: 0.07 g | 多不饱和脂肪: 1.58 g |
| 单不饱和脂肪: 0.89 g | 钠: 1.03 mg |
| 总碳水化合物: 24.66 g | 膳食纤维: 3.42 g |
| 糖: 0.89 g | 蛋白质: 4.66 g |
| 钙: 36.99 mg | 铁: 1.58 mg |
| 钾: 223.97 mg |
Arroz Dal(稻谷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 141.55 kcal |
| 总脂肪: 2.8 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 0.87 g | 胆固醇: 5.8 mg |
| 钠: 0.58 mg | 总碳水化合物: 23.19 g |
| 膳食纤维: 4.59 g | 糖: 1.01 g |
| 蛋白质: 6.28 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 23.19 mg | 铁: 3.09 mg |
| 钾: 238.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Español(西班牙大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 185.34 kcal |
| 总脂肪: 5.26 g | 饱和脂肪: 1.03 g |
| 反式脂肪: 0.09 g | 多不饱和脂肪: 2.33 g |
| 单不饱和脂肪: 1.55 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.29 mg | 总碳水化合物: 31.03 g |
| 膳食纤维: 1.21 g | 糖: 1.29 g |
| 蛋白质: 3.28 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 19.83 mg | 铁: 1.12 mg |
| 钾: 116.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 6 / 103 页