Apricot Fruit Spread(杏子酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 240 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 65 g | 膳食纤维: 0.5 g |
| 糖: 43.5 g | 蛋白质: 0.5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 20 mg |
| 铁: 0.5 mg | 钾: 77 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Apricot Jam(杏酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 266.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 0.95 g |
| 糖: 52.38 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 7.14 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 53.81 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Arrowroot Biscuit(箭根饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 2 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 8 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32 mg | 铁: 4 mg |
| 钾: 156 mg |
Arrowroot Biscuits(箭根饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 420 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 2 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 76 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 8 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32 mg | 铁: 4 mg |
| 钾: 156 mg |
Arugula(芝麻菜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 25 kcal |
| 总脂肪: 1 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 4 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 2 g |
| 蛋白质: 3 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 160 mg | 铁: 2 mg |
| 钾: 369 mg | 咖啡因: 0 mg |
Asada Chips(浅田薯条)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 221.52 kcal |
| 总脂肪: 11.99 g | 饱和脂肪: 3.53 g |
| 反式脂肪: 0.02 g | 多不饱和脂肪: 2.47 g |
| 单不饱和脂肪: 4.94 g | 胆固醇: 27.16 mg |
| 钠: 0.46 mg | 总碳水化合物: 18.87 g |
| 膳食纤维: 2.47 g | 糖: 0.65 g |
| 蛋白质: 9.88 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 65.43 mg | 铁: 1.04 mg |
| 钾: 387.85 mg | 咖啡因: 0 mg |
Asian Aubergine(亚洲茄子)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 35.22 kcal |
| 总脂肪: 0.22 g | 饱和脂肪: 0.04 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0.04 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 8.7 g |
| 膳食纤维: 2.52 g | 糖: 3.22 g |
| 蛋白质: 0.83 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.09 mg | 铁: 0.26 mg |
| 钾: 123 mg | 咖啡因: 0 mg |
Asian Style Sweet Bun(亚洲风味甜包)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 280 kcal |
| 总脂肪: 5.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 0.57 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 27.14 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 48.57 g |
| 膳食纤维: 2.29 g | 糖: 10.29 g |
| 蛋白质: 8.71 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 34.29 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 125.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
Asian Style Sweet Buns(亚洲风味甜面包)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 280 kcal |
| 总脂肪: 5.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 0.57 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 27.14 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 48.57 g |
| 膳食纤维: 2.29 g | 糖: 10.29 g |
| 蛋白质: 8.71 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 34.29 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 125.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine And Lentil Casserole With Quiona(茄子扁豆砂锅配奎奥纳)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 46.67 kcal |
| 总脂肪: 0.5 g | 饱和脂肪: 0.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.23 g |
| 单不饱和脂肪: 0.1 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.47 mg | 总碳水化合物: 9 g |
| 膳食纤维: 2.47 g | 糖: 2.2 g |
| 蛋白质: 2.17 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11 mg | 铁: 0.7 mg |
| 钾: 166.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 7 / 349 页