Arroz Frito Con Gambas(芝麻炸米饭)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 140.8 kcal |
| 总脂肪: 5.23 g | 饱和脂肪: 0.69 g |
| 反式脂肪: 0.11 g | 多不饱和脂肪: 2.93 g |
| 单不饱和脂肪: 1.32 g | 胆固醇: 60.92 mg |
| 钠: 1.61 mg | 总碳水化合物: 16.09 g |
| 膳食纤维: 0.52 g | 糖: 0.69 g |
| 蛋白质: 6.9 g | 维生素D: 0.17 mcg |
| 钙: 29.89 mg | 铁: 0.46 mg |
| 钾: 105.46 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arroz Silvestre(春季大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 101.22 kcal |
| 总脂肪: 0.37 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 多不饱和脂肪: 0.24 g | 单不饱和脂肪: 0.06 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 21.34 g | 膳食纤维: 1.83 g |
| 糖: 0.73 g | 蛋白质: 3.96 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 2.99 mg |
| 铁: 0.61 mg | 钾: 100.98 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Arroz Valenciana(瓦伦西亚大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 144.33 kcal |
| 总脂肪: 6.19 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 反式脂肪: 0.02 g | 多不饱和脂肪: 1 g |
| 单不饱和脂肪: 2.92 g | 胆固醇: 45.36 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 11.17 g |
| 膳食纤维: 0.19 g | 糖: 0.46 g |
| 蛋白质: 10.14 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 8.08 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 137.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Asado De Solomillo De Ternera(索洛米洛德特尔内拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 211.07 kcal |
| 总脂肪: 11.07 g | 胆固醇: 82.95 mg |
| 钠: 0.14 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 26.01 g | 钙: 18.98 mg |
| 铁: 1.65 mg | 钾: 323.01 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atùn A La Plancha(阿图恩阿拉普兰查)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 174.34 kcal |
| 总脂肪: 6.51 g | 饱和脂肪: 0.99 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.79 g |
| 单不饱和脂肪: 4.47 g | 胆固醇: 44.08 mg |
| 钠: 0.59 mg | 总碳水化合物: 0.13 g |
| 膳食纤维: 0.07 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 26.97 g | 维生素D: 1.84 mcg |
| 钙: 4.8 mg | 铁: 0.92 mg |
| 钾: 495 mg | 咖啡因: 0 mg |
Atún Aleta Amarillo En Agua(黄鳍金枪鱼在水中)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 128 kcal |
| 总脂肪: 3 g | 饱和脂肪: 0.8 g |
| 多不饱和脂肪: 1.1 g | 单不饱和脂肪: 0.8 g |
| 胆固醇: 42 mg | 钠: 0.9 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24 g |
| 维生素D: 2 mcg | 钙: 14 mg |
| 铁: 1 mg | 钾: 237 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atún Claro En Aceite De Oliva(橄榄油中的淡金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 186 kcal |
| 总脂肪: 8.1 g | 饱和脂肪: 1.3 g |
| 多不饱和脂肪: 3 g | 单不饱和脂肪: 3.3 g |
| 胆固醇: 31 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 27 g |
| 钙: 4 mg | 铁: 0.7 mg |
| 钾: 333 mg | 咖啡因: 0 mg |
Atún Claro En Aceite Vegetal(淡金枪鱼油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 186 kcal |
| 总脂肪: 8.1 g | 饱和脂肪: 1.3 g |
| 多不饱和脂肪: 3 g | 单不饱和脂肪: 3.3 g |
| 胆固醇: 31 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 27 g |
| 钙: 4 mg | 铁: 0.7 mg |
| 钾: 333 mg | 咖啡因: 0 mg |
Atún De Aleta Amarilla(黄鳍金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 130.59 kcal |
| 总脂肪: 0.59 g | 饱和脂肪: 0.24 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 0.12 g | 胆固醇: 47.06 mg |
| 钠: 0.12 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 29.41 g | 维生素D: 2 mcg |
| 钙: 4 mg | 铁: 0.94 mg |
| 钾: 527.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Atún En Aceite De Oliva Enlatado(橄榄油罐头金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 198 kcal |
| 总脂肪: 8.2 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 多不饱和脂肪: 2.9 g | 单不饱和脂肪: 2.9 g |
| 胆固醇: 18 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 29 g |
| 维生素D: 6.7 mcg | 钙: 13 mg |
| 铁: 1.4 mg | 钾: 207 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 7 / 103 页