Ailes Désossées Bbq(无骨翅膀)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 258.62 kcal |
| 总脂肪: 11.72 g | 饱和脂肪: 2.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5.52 g |
| 单不饱和脂肪: 2.76 g | 胆固醇: 31.72 mg |
| 钠: 2.07 mg | 总碳水化合物: 25.52 g |
| 膳食纤维: 1.03 g | 糖: 10 g |
| 蛋白质: 13.1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 22.41 mg | 铁: 0.69 mg |
| 钾: 293.1 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ailes Ranch(艾尔斯牧场)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 293.94 kcal |
| 总脂肪: 19.7 g | 饱和脂肪: 3.94 g |
| 反式脂肪: 0.3 g | 多不饱和脂肪: 8.18 g |
| 单不饱和脂肪: 6.67 g | 胆固醇: 139.39 mg |
| 钠: 5.45 mg | 总碳水化合物: 11.52 g |
| 膳食纤维: 0.61 g | 糖: 0.3 g |
| 蛋白质: 16.67 g | 维生素D: 0.61 mcg |
| 钙: 25.76 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 200.3 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ailes Sriracha(斯里拉查)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 264.71 kcal |
| 总脂肪: 13.82 g | 饱和脂肪: 3.53 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.24 g |
| 单不饱和脂肪: 5.59 g | 胆固醇: 50 mg |
| 钠: 1.18 mg | 总碳水化合物: 22.94 g |
| 膳食纤维: 0.59 g | 糖: 13.82 g |
| 蛋白质: 12.94 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 24.41 mg | 铁: 1.47 mg |
| 钾: 186.47 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aïoli Au Basilic(罗勒的艾奥利)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 573.81 kcal |
| 总脂肪: 62.86 g | 饱和脂肪: 10 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 37.62 g |
| 单不饱和脂肪: 14.29 g | 胆固醇: 35.24 mg |
| 钠: 1.33 mg | 总碳水化合物: 1.57 g |
| 膳食纤维: 0.1 g | 糖: 0.67 g |
| 蛋白质: 1 g | 维生素D: 0.19 mcg |
| 钙: 16.67 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 43.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aïoli Sriracha(艾奥利斯里拉查)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 531.03 kcal |
| 总脂肪: 55.17 g | 饱和脂肪: 8.97 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 33.79 g |
| 单不饱和脂肪: 12.76 g | 胆固醇: 31.72 mg |
| 钠: 2.07 mg | 总碳水化合物: 3.79 g |
| 膳食纤维: 0.34 g | 糖: 2.76 g |
| 蛋白质: 1.03 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10 mg | 铁: 0.34 mg |
| 钾: 70.34 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aioli(艾奥利)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 692.86 kcal |
| 总脂肪: 78.57 g | 饱和脂肪: 11.43 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 7.86 g |
| 单不饱和脂肪: 55 g | 胆固醇: 121.43 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 2.86 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 2.14 g | 维生素D: 0.71 mcg |
| 钙: 25.71 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 45 mg | 咖啡因: 0 mg |
Airelle Rouge(阿雷勒鲁德)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 56.76 kcal |
| 总脂肪: 0.34 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.14 g |
| 单不饱和脂肪: 0.07 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.19 g |
| 膳食纤维: 2.43 g | 糖: 10.14 g |
| 蛋白质: 0.74 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.01 mg | 铁: 0.27 mg |
| 钾: 77.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aji Nanbanzuke Japonais(日本南半月阿吉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 185.96 kcal |
| 总脂肪: 12.92 g | 饱和脂肪: 1.77 g |
| 反式脂肪: 0.2 g | 多不饱和脂肪: 6.18 g |
| 单不饱和脂肪: 3.65 g | 胆固醇: 21.07 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 8.71 g |
| 膳食纤维: 0.62 g | 糖: 4.49 g |
| 蛋白质: 7.87 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.76 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 225.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Akée(阿凯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 185.57 kcal |
| 总脂肪: 18.56 g | 饱和脂肪: 1.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.4 g |
| 单不饱和脂肪: 2.53 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.87 g |
| 膳食纤维: 1.91 g | 糖: 0.72 g |
| 蛋白质: 4.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 29.9 mg | 铁: 0.82 mg |
| 钾: 125.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aki Et Morue Salée(秋葵和鳕鱼盐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 法国 | 热量: 236.13 kcal |
| 总脂肪: 16.13 g | 饱和脂肪: 1.35 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 7.1 g |
| 单不饱和脂肪: 6.45 g | 胆固醇: 44.52 mg |
| 钠: 5.16 mg | 总碳水化合物: 3.16 g |
| 膳食纤维: 1.29 g | 糖: 0.84 g |
| 蛋白质: 20.65 g | 维生素D: 1.16 mcg |
| 钙: 68.39 mg | 铁: 1.35 mg |
| 钾: 532.26 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 12991 条结果,当前为第 8 / 1300 页