Baby Red Potatoes(小红土豆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 1.98 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.27 mg | 总碳水化合物: 0.44 g |
| 膳食纤维: 0.04 g | 糖: 0.03 g |
| 蛋白质: 0.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.2 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 12.15 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baby Spinach(婴儿菠菜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.05 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.18 mg | 总碳水化合物: 0.01 g |
| 膳食纤维: 0.01 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.23 mg | 铁: 0.01 mg |
| 钾: 1.28 mg | 咖啡因: 0 mg |
Babybel
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.59 kcal |
| 总脂肪: 0.05 g | 饱和脂肪: 0.03 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.01 g |
| 胆固醇: 0.15 mg | 钠: 1.34 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0.04 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.21 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.31 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Babybel Cheese(婴儿贝尔奶酪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.59 kcal |
| 总脂肪: 0.05 g | 饱和脂肪: 0.03 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.01 g |
| 胆固醇: 0.15 mg | 钠: 1.34 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0.04 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.21 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.31 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bacardi
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 6288.82 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 25.93 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 6.48 mg |
| 钾: 51.87 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacardi Rum(百加地朗姆酒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 6288.82 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 25.93 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 6.48 mg |
| 钾: 51.87 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Bits(培根粒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 18.64 kcal |
| 总脂肪: 1.02 g | 饱和脂肪: 0.17 g |
| 多不饱和脂肪: 0.56 g | 单不饱和脂肪: 0.23 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 70.06 mg |
| 总碳水化合物: 1.13 g | 膳食纤维: 0.4 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 1.24 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 4.01 mg |
| 铁: 0.06 mg | 钾: 5.76 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bacon Caesar Salad(培根凯撒沙拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.03 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.05 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Cheese Burger(培根奶酪汉堡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.05 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.13 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.03 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Cheeseburger(培根芝士汉堡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.05 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.13 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.03 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3053 条结果,当前为第 8 / 306 页