Atún En Aceite De Oliva(金枪鱼橄榄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 198 kcal |
| 总脂肪: 8.2 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 多不饱和脂肪: 2.9 g | 单不饱和脂肪: 2.9 g |
| 胆固醇: 18 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 29 g |
| 维生素D: 6.7 mcg | 钙: 13 mg |
| 铁: 1.4 mg | 钾: 207 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atún En Aceite Enlatado(金枪鱼油罐头)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 198 kcal |
| 总脂肪: 8.2 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 多不饱和脂肪: 2.9 g | 单不饱和脂肪: 2.9 g |
| 胆固醇: 18 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 29 g |
| 维生素D: 6.7 mcg | 钙: 13 mg |
| 铁: 1.4 mg | 钾: 207 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atún En Aceite Vegetal(金枪鱼植物油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 198 kcal |
| 总脂肪: 8.2 g | 饱和脂肪: 1.5 g |
| 多不饱和脂肪: 2.9 g | 单不饱和脂肪: 2.9 g |
| 胆固醇: 18 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 29 g |
| 维生素D: 6.7 mcg | 钙: 13 mg |
| 铁: 1.4 mg | 钾: 207 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atún En Agua Enlatado(金枪鱼罐头水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 128 kcal |
| 总脂肪: 3 g | 饱和脂肪: 0.8 g |
| 多不饱和脂肪: 1.1 g | 单不饱和脂肪: 0.8 g |
| 胆固醇: 42 mg | 钠: 0.9 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24 g |
| 维生素D: 2 mcg | 钙: 14 mg |
| 铁: 1 mg | 钾: 237 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Atún En Crema Sobre Pan Tostado(烤面包上的奶油金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 136.47 kcal |
| 总脂肪: 5.65 g | 饱和脂肪: 3.06 g |
| 反式脂肪: 0.12 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.47 g | 胆固醇: 23.53 mg |
| 钠: 0.53 mg | 总碳水化合物: 11.76 g |
| 膳食纤维: 0.47 g | 糖: 0.82 g |
| 蛋白质: 9.41 g | 维生素D: 1.06 mcg |
| 钙: 94.71 mg | 铁: 0.82 mg |
| 钾: 168.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avena (seca)(燕麦干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 378.05 kcal |
| 总脂肪: 6.59 g | 饱和脂肪: 1.22 g |
| 多不饱和脂肪: 2.2 g | 单不饱和脂肪: 1.95 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 68.29 g | 膳食纤维: 10 g |
| 糖: 0.98 g | 蛋白质: 13.17 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 51.22 mg |
| 铁: 4.15 mg | 钾: 361.95 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Avena Con Azúcar Moreno Y Fruta(黑糖和水果燕麦片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 102.56 kcal |
| 总脂肪: 1.67 g | 饱和脂肪: 0.51 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.47 g | 胆固醇: 1.75 mg |
| 钠: 0.09 mg | 总碳水化合物: 20.94 g |
| 膳食纤维: 1.97 g | 糖: 11.11 g |
| 蛋白质: 1.97 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 69.23 mg | 铁: 4.7 mg |
| 钾: 68.72 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avena Con Manzanas Y Canela Sin Azúcar(燕麦片加苹果和肉桂不加糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 69.17 kcal |
| 总脂肪: 1.35 g | 饱和脂肪: 0.26 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.49 g |
| 单不饱和脂肪: 0.38 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 12.41 g |
| 膳食纤维: 1.92 g | 糖: 1.47 g |
| 蛋白质: 2.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10.9 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 75.23 mg | 咖啡因: 0 mg |
Avena Cortada(切燕麦)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 378.75 kcal |
| 总脂肪: 6.25 g | 饱和脂肪: 1.12 g |
| 多不饱和脂肪: 2.31 g | 单不饱和脂肪: 2 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 67.5 g | 膳食纤维: 10 g |
| 糖: 1 g | 蛋白质: 13.12 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 51.88 mg |
| 铁: 4.25 mg | 钾: 362 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Avena Integral Sin Gluten(无麸质燕麦片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 378.05 kcal |
| 总脂肪: 6.59 g | 饱和脂肪: 1.22 g |
| 多不饱和脂肪: 2.2 g | 单不饱和脂肪: 1.95 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 68.29 g | 膳食纤维: 10 g |
| 糖: 0.98 g | 蛋白质: 13.17 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 51.22 mg |
| 铁: 4.15 mg | 钾: 361.95 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 8 / 103 页