Aubergine Grilled(烤茄子)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 76.36 kcal |
| 总脂肪: 5.27 g | 饱和脂肪: 0.73 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.55 g |
| 单不饱和脂肪: 3.82 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 3.82 mg | 总碳水化合物: 8 g |
| 膳食纤维: 2.36 g | 糖: 2.91 g |
| 蛋白质: 0.73 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.36 mg | 铁: 0.36 mg |
| 钾: 112.36 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Hoagie(茄子霍伊吉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 132.87 kcal |
| 总脂肪: 7.23 g | 饱和脂肪: 2.56 g |
| 反式脂肪: 0.02 g | 多不饱和脂肪: 0.65 g |
| 单不饱和脂肪: 3.5 g | 胆固醇: 11.66 mg |
| 钠: 0.7 mg | 总碳水化合物: 12.35 g |
| 膳食纤维: 1.75 g | 糖: 2.8 g |
| 蛋白质: 5.59 g | 维生素D: 0.07 mcg |
| 钙: 100.7 mg | 铁: 0.98 mg |
| 钾: 144.87 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Hummus(茄子鹰嘴豆泥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 94.44 kcal |
| 总脂肪: 3.33 g | 饱和脂肪: 0.56 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.11 g |
| 单不饱和脂肪: 1.11 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 3.89 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 3.89 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 27.22 mg | 铁: 0.56 mg |
| 钾: 136.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Japanese Dumpling(茄子日本饺子)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 237.5 kcal |
| 总脂肪: 2.19 g | 饱和脂肪: 0.31 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.25 g |
| 单不饱和脂肪: 0.31 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.25 mg | 总碳水化合物: 46.88 g |
| 膳食纤维: 2.5 g | 糖: 2.81 g |
| 蛋白质: 6.56 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.5 mg | 铁: 2.81 mg |
| 钾: 130 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Kebab With Meatballs(茄子肉丸烤肉串)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 104.02 kcal |
| 总脂肪: 6.43 g | 饱和脂肪: 1.69 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 0.64 g |
| 单不饱和脂肪: 3.69 g | 胆固醇: 22.89 mg |
| 钠: 0.8 mg | 总碳水化合物: 6.83 g |
| 膳食纤维: 1.49 g | 糖: 2.33 g |
| 蛋白质: 5.22 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 19.28 mg | 铁: 0.88 mg |
| 钾: 180.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Kebab(茄子烤肉串)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 104.02 kcal |
| 总脂肪: 6.43 g | 饱和脂肪: 1.69 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 0.64 g |
| 单不饱和脂肪: 3.69 g | 胆固醇: 22.89 mg |
| 钠: 0.8 mg | 总碳水化合物: 6.83 g |
| 膳食纤维: 1.49 g | 糖: 2.33 g |
| 蛋白质: 5.22 g | 维生素D: 0.04 mcg |
| 钙: 19.28 mg | 铁: 0.88 mg |
| 钾: 180.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Lasagna(茄子千层面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 118.59 kcal |
| 总脂肪: 7.59 g | 饱和脂肪: 2.88 g |
| 反式脂肪: 0.1 g | 多不饱和脂肪: 0.65 g |
| 单不饱和脂肪: 3.4 g | 胆固醇: 37.96 mg |
| 钠: 0.45 mg | 总碳水化合物: 6.28 g |
| 膳食纤维: 1.47 g | 糖: 2.38 g |
| 蛋白质: 6.54 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 72.51 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 185.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Lasagne(茄子千层面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 118.59 kcal |
| 总脂肪: 7.59 g | 饱和脂肪: 2.88 g |
| 反式脂肪: 0.1 g | 多不饱和脂肪: 0.65 g |
| 单不饱和脂肪: 3.4 g | 胆固醇: 37.96 mg |
| 钠: 0.45 mg | 总碳水化合物: 6.28 g |
| 膳食纤维: 1.47 g | 糖: 2.38 g |
| 蛋白质: 6.54 g | 维生素D: 0.16 mcg |
| 钙: 72.51 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 185.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Lentil And Quinoa Casserole(扁豆茄子和藜麦砂锅)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 46.67 kcal |
| 总脂肪: 0.5 g | 饱和脂肪: 0.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.23 g |
| 单不饱和脂肪: 0.1 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.47 mg | 总碳水化合物: 9 g |
| 膳食纤维: 2.47 g | 糖: 2.2 g |
| 蛋白质: 2.17 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11 mg | 铁: 0.7 mg |
| 钾: 166.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aubergine Marinated(茄子腌制)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 166.96 kcal |
| 总脂肪: 15.65 g | 饱和脂肪: 2.17 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.74 g |
| 单不饱和脂肪: 11.3 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 6.26 g |
| 膳食纤维: 1.83 g | 糖: 2.17 g |
| 蛋白质: 0.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.04 mg | 铁: 0.43 mg |
| 钾: 89.74 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 9 / 349 页