Bbqチキンウィング(鸡翼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 256.86 kcal |
| 总脂肪: 18.04 g | 饱和脂肪: 4.71 g |
| 反式脂肪: 0.2 g | 多不饱和脂肪: 2.16 g |
| 单不饱和脂肪: 7.25 g | 胆固醇: 129.41 mg |
| 钠: 1.37 mg | 总碳水化合物: 0.59 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.59 g |
| 蛋白质: 23.53 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 33.33 mg | 铁: 0.98 mg |
| 钾: 285.1 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbqベイビーバックリブ
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 275 kcal |
| 总脂肪: 18.75 g | 饱和脂肪: 6.75 g |
| 反式脂肪: 0.25 g | 多不饱和脂肪: 3 g |
| 单不饱和脂肪: 8 g | 胆固醇: 72.5 mg |
| 钠: 0.5 mg | 总碳水化合物: 5.5 g |
| 膳食纤维: 0.25 g | 糖: 4.5 g |
| 蛋白质: 20 g | 维生素D: 1 mcg |
| 钙: 45 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 239 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bibinnba
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 112.5 kcal |
| 总脂肪: 2.55 g | 饱和脂肪: 0.66 g |
| 反式脂肪: 0.03 g | 多不饱和脂肪: 0.65 g |
| 单不饱和脂肪: 1.01 g | 胆固醇: 27.66 mg |
| 钠: 0.47 mg | 总碳水化合物: 17.94 g |
| 膳食纤维: 0.74 g | 糖: 1.27 g |
| 蛋白质: 4.17 g | 维生素D: 0.14 mcg |
| 钙: 26.97 mg | 铁: 0.96 mg |
| 钾: 144.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
Hottoku
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 312.7 kcal |
| 总脂肪: 11.11 g | 饱和脂肪: 1.27 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.33 g |
| 单不饱和脂肪: 5.87 g | 胆固醇: 2.54 mg |
| 钠: 0.79 mg | 总碳水化合物: 47.62 g |
| 膳食纤维: 1.75 g | 糖: 13.02 g |
| 蛋白质: 6.51 g | 维生素D: 0.32 mcg |
| 钙: 63.49 mg | 铁: 2.22 mg |
| 钾: 141.43 mg | 咖啡因: 0 mg |
K カップコーヒー(杯咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 1.01 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.13 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.98 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 48.99 mg | 咖啡因: 40 mg |
Ko Nnsu Pu
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 93.97 kcal |
| 总脂肪: 7.42 g | 饱和脂肪: 4.18 g |
| 反式脂肪: 0.23 g | 多不饱和脂肪: 0.49 g |
| 单不饱和脂肪: 2.25 g | 胆固醇: 19.49 mg |
| 钠: 2.23 mg | 总碳水化合物: 6.26 g |
| 膳食纤维: 0.63 g | 糖: 2.32 g |
| 蛋白质: 1.72 g | 维生素D: 0.39 mcg |
| 钙: 29.47 mg | 铁: 0.14 mg |
| 钾: 90.79 mg | 咖啡因: 0 mg |
Kuri Muguratann
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 172.81 kcal |
| 总脂肪: 8.33 g | 饱和脂肪: 3.51 g |
| 反式脂肪: 0.13 g | 多不饱和脂肪: 1.67 g |
| 单不饱和脂肪: 2.5 g | 胆固醇: 32.46 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 13.16 g |
| 膳食纤维: 0.96 g | 糖: 1.97 g |
| 蛋白质: 10.53 g | 维生素D: 4.39 mcg |
| 钙: 62.28 mg | 铁: 0.75 mg |
| 钾: 290 mg | 咖啡因: 0 mg |
Tarakopasuta
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 185.52 kcal |
| 总脂肪: 7.41 g | 饱和脂肪: 4.04 g |
| 反式脂肪: 0.24 g | 多不饱和脂肪: 0.74 g |
| 单不饱和脂肪: 1.82 g | 胆固醇: 54.88 mg |
| 钠: 0.47 mg | 总碳水化合物: 22.9 g |
| 膳食纤维: 1.31 g | 糖: 0.81 g |
| 蛋白质: 7.07 g | 维生素D: 1.38 mcg |
| 钙: 18.86 mg | 铁: 1.04 mg |
| 钾: 78.96 mg | 咖啡因: 0 mg |
Tei Tanpaku Mai
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 336 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 82 g | 膳食纤维: 0.8 g |
| 糖: 3 g | 蛋白质: 0.4 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 19 mg |
| 铁: 1.4 mg | 钾: 13.4 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アーティチョーク(朝鲜粉笔朝鲜粉笔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 53.33 kcal |
| 总脂肪: 0.33 g | 饱和脂肪: 0.08 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.17 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 11.67 g |
| 膳食纤维: 5.67 g | 糖: 1 g |
| 蛋白质: 2.92 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20.83 mg | 铁: 0.58 mg |
| 钾: 286 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 1 / 255 页