Afghan Aubergine Stew(阿富汗茄子炖菜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 89.16 kcal |
| 总脂肪: 6.63 g | 饱和脂肪: 0.48 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 1.2 g |
| 单不饱和脂肪: 4.64 g | 胆固醇: 0.3 mg |
| 钠: 0.18 mg | 总碳水化合物: 7.23 g |
| 膳食纤维: 1.99 g | 糖: 2.89 g |
| 蛋白质: 1.39 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.25 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 127.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afghan Aubergine With Yogurt(阿富汗茄子配酸奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 89.16 kcal |
| 总脂肪: 6.63 g | 饱和脂肪: 0.48 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 1.2 g |
| 单不饱和脂肪: 4.64 g | 胆固醇: 0.3 mg |
| 钠: 0.18 mg | 总碳水化合物: 7.23 g |
| 膳食纤维: 1.99 g | 糖: 2.89 g |
| 蛋白质: 1.39 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.25 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 127.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
Afghani Spicy Aubergine Salad(阿富汗辣茄子沙拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 55.6 kcal |
| 总脂肪: 2.8 g | 饱和脂肪: 0.39 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.51 g |
| 单不饱和脂肪: 0.73 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.86 mg | 总碳水化合物: 8.19 g |
| 膳食纤维: 2.41 g | 糖: 3.15 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10.34 mg | 铁: 0.43 mg |
| 钾: 152.59 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Boiled Sweet Corn And Beans(非洲煮甜玉米和豆类)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 92.96 kcal |
| 总脂肪: 2.26 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.7 g |
| 单不饱和脂肪: 1.16 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 15.08 g |
| 膳食纤维: 4.42 g | 糖: 1.46 g |
| 蛋白质: 4.57 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 17.09 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 232.56 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Boiled Sweetcorn And Beans(非洲煮甜玉米和豆类)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 92.96 kcal |
| 总脂肪: 2.26 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.7 g |
| 单不饱和脂肪: 1.16 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 15.08 g |
| 膳食纤维: 4.42 g | 糖: 1.46 g |
| 蛋白质: 4.57 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 17.09 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 232.56 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Fresh Sweet Corn Tamale(非洲新鲜甜玉米粉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 224.1 kcal |
| 总脂肪: 15.66 g | 饱和脂肪: 7.35 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.81 g |
| 单不饱和脂肪: 5.66 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 20.48 g |
| 膳食纤维: 2.53 g | 糖: 2.77 g |
| 蛋白质: 3.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.3 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 229.52 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Fresh Sweet Corn Tamales(非洲新鲜甜玉米塔梅尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 224.1 kcal |
| 总脂肪: 15.66 g | 饱和脂肪: 7.35 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.81 g |
| 单不饱和脂肪: 5.66 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 20.48 g |
| 膳食纤维: 2.53 g | 糖: 2.77 g |
| 蛋白质: 3.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.3 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 229.52 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Fresh Sweetcorn Tamale(非洲新鲜甜玉米玉米粉浆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 224.1 kcal |
| 总脂肪: 15.66 g | 饱和脂肪: 7.35 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.81 g |
| 单不饱和脂肪: 5.66 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 20.48 g |
| 膳食纤维: 2.53 g | 糖: 2.77 g |
| 蛋白质: 3.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.3 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 229.52 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Fresh Sweetcorn Tamales(非洲鲜甜玉米玉米粉蒸肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 224.1 kcal |
| 总脂肪: 15.66 g | 饱和脂肪: 7.35 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.81 g |
| 单不饱和脂肪: 5.66 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 20.48 g |
| 膳食纤维: 2.53 g | 糖: 2.77 g |
| 蛋白质: 3.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.3 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 229.52 mg | 咖啡因: 0 mg |
African Sweet Corn Tamale(非洲甜玉米粉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 224.1 kcal |
| 总脂肪: 15.66 g | 饱和脂肪: 7.35 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.81 g |
| 单不饱和脂肪: 5.66 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.2 mg | 总碳水化合物: 20.48 g |
| 膳食纤维: 2.53 g | 糖: 2.77 g |
| 蛋白质: 3.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.3 mg | 铁: 1.2 mg |
| 钾: 229.52 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 1 / 349 页