Aceite De Ajo(添加油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 758.82 kcal |
| 总脂肪: 82.35 g | 饱和脂肪: 11.18 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 8.82 g |
| 单不饱和脂肪: 58.82 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.88 g |
| 膳食纤维: 0.59 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 1.18 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.76 mg | 铁: 0.59 mg |
| 钾: 70 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceite De Almendra(杏仁油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 7.86 g |
| 多不饱和脂肪: 17.14 g | 单不饱和脂肪: 67.86 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceite De Avellana(阿维利亚纳油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 7.14 g |
| 多不饱和脂肪: 10 g | 单不饱和脂肪: 78.57 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceite De Guindilla(桂皮油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 842.86 kcal |
| 总脂肪: 92.86 g | 饱和脂肪: 12.86 g |
| 多不饱和脂肪: 10 g | 单不饱和脂肪: 69.29 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0.71 g | 膳食纤维: 0.71 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3.57 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 32.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceite De Karité(乳木果油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 45 g |
| 多不饱和脂肪: 5 g | 单不饱和脂肪: 42.86 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceite De Semillas De Calabaza(南瓜籽油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 10 g |
| 多不饱和脂肪: 63.57 g | 单不饱和脂肪: 19.29 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceite Tcm(油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 892.86 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 85.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 6.43 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.71 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo Bajo De Grasa(油脂下敷料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 167.86 kcal |
| 总脂肪: 7.86 g | 饱和脂肪: 1.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.07 g |
| 单不饱和脂肪: 5.71 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.43 mg | 总碳水化合物: 21.07 g |
| 膳食纤维: 0.36 g | 糖: 17.86 g |
| 蛋白质: 1.07 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.79 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 109.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
Alas Sin Hueso(无骨翼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 312.5 kcal |
| 总脂肪: 21.25 g | 饱和脂肪: 6.67 g |
| 反式脂肪: 0.42 g | 多不饱和脂肪: 7.5 g |
| 单不饱和脂肪: 5 g | 胆固醇: 54.17 mg |
| 钠: 2.08 mg | 总碳水化合物: 16.25 g |
| 膳食纤维: 1.25 g | 糖: 0.42 g |
| 蛋白质: 15.42 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20.83 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 326.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
Albaricoque Seco(杏干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 240 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 62.5 g | 膳食纤维: 7.5 g |
| 糖: 52.5 g | 蛋白质: 2.5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 55 mg |
| 铁: 2.5 mg | 钾: 1162.5 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 1025 条结果,当前为第 1 / 103 页