每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.7 g |
| 能量: 879.0 Kcal | 能量: 3616.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 97.0 g |
| 碳水化合物: 0.9 g | 胆固醇: 209.0 mg |
| 灰分: 0.7 g | 维生素A: 297.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 297.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.0 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 14.0 mg | 磷: 11.0 mg |
| 钾: 226.0 mg | 钠: 268.0 mg |
| 镁: 2.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 0.09 mg | 硒: 0.7 mg |
| 铜: 0.42 mg | 锰: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 297.0 μg |
| Alpha_E: 1.17 mg | 备注: 青海 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 48.1 g |
| 能量: 447.0 Kcal | 能量: 1838.0 KJ |
| 蛋白质: 3.0 g | 脂肪: 48.3 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 92.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 核黄素: 0.05 mg |
| 烟酸: 0.16 mg | 维生素C: 0.2 mg |
| 钙: 202.0 mg | 磷: 82.0 mg |
| 钾: 138.0 mg | 钠: 41.1 mg |
| 镁: 10.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 0.32 mg | 硒: 5.5 mg |
| 铜: 0.02 mg | 锰: 0.1 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 内蒙古 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 43.4 g |
| 能量: 504.0 Kcal | 能量: 2072.0 KJ |
| 蛋白质: 1.1 g | 脂肪: 55.5 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 103.0 mg |
| 灰分: 0.3 g | 维生素A: 345.0 μgRAE |
| 硫胺素: 345.0 mg | 核黄素: 0.01 mg |
| 烟酸: 0.16 mg | 维生素C: 0.1 mg |
| 钙: 20.0 mg | 磷: 32.0 mg |
| 钾: 1064.0 mg | 钠: 190.8 mg |
| 镁: 2.0 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 1.1 mg | 硒: 0.94 mg |
| 铜: 0.03 mg | 锰: 0.83 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 345.0 μg |
| Alpha_E: 1.74 mg | 备注: 上海 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.5 g |
| 能量: 888.0 Kcal | 能量: 3650.0 KJ |
| 蛋白质: 1.4 g | 脂肪: 98.0 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 296.0 mg |
| 灰分: 0.1 g | 烟酸: 0.02 mg |
| 钙: 35.0 mg | 磷: 9.0 mg |
| 钾: 39.0 mg | 钠: 40.3 mg |
| 镁: 7.0 mg | 铁: 0.8 mg |
| 锌: 0.11 mg | 硒: 1.6 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 内蒙古 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 4.7 g |
| 能量: 599.0 Kcal | 能量: 2489.0 KJ |
| 蛋白质: 11.1 g | 脂肪: 43.8 g |
| 碳水化合物: 40.0 g | 胆固醇: 150.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 核黄素: 0.03 mg |
| 烟酸: 0.47 mg | 维生素C: 0.4 mg |
| 钙: 597.0 mg | 磷: 288.0 mg |
| 钾: 160.0 mg | 钠: 60.2 mg |
| 镁: 97.0 mg | 铁: 2.6 mg |
| 锌: 1.17 mg | 硒: 1.1 mg |
| 铜: 0.11 mg | 锰: 1.18 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 内蒙古 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 17.7 g |
| 能量: 744.0 Kcal | 能量: 3113.0 KJ |
| 脂肪: 82.7 g | 碳水化合物: 0.0 g |
| 胆固醇: 152.0 mg | 灰分: 0.1 g |
| 维生素A: 534.0 μgRAE | 硫胺素: 534.0 mg |
| 核黄素: 0.01 mg | 烟酸: 0.06 mg |
| 维生素C: 0.1 mg | 钙: 1.0 mg |
| 磷: 14.0 mg | 钾: 43.0 mg |
| 钠: 18.0 mg | 镁: 2.0 mg |
| 铁: 1.0 mg | 锌: 0.8 mg |
| 硒: 0.56 mg | 铜: 0.02 mg |
| 锰: 0.02 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 534.0 μg | Alpha_E: 3.62 mg |
| 备注: 上海 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 17.7 g |
| 能量: 744.0 Kcal | 能量: 3113.0 KJ |
| 脂肪: 82.7 g | 碳水化合物: 0.0 g |
| 胆固醇: 152.0 mg | 灰分: 0.1 g |
| 维生素A: 534.0 μgRAE | 硫胺素: 534.0 mg |
| 核黄素: 0.01 mg | 烟酸: 0.06 mg |
| 维生素C: 0.1 mg | 钙: 1.0 mg |
| 磷: 14.0 mg | 钾: 43.0 mg |
| 钠: 18.0 mg | 镁: 2.0 mg |
| 铁: 1.0 mg | 锌: 0.8 mg |
| 硒: 0.56 mg | 铜: 0.02 mg |
| 锰: 0.02 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 534.0 μg | Alpha_E: 3.62 mg |
| 备注: 上海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 17.7 g |
| 能量: 744.0 Kcal | 能量: 3113.0 KJ |
| 脂肪: 82.7 g | 碳水化合物: 0.0 g |
| 胆固醇: 152.0 mg | 灰分: 0.1 g |
| 维生素A: 534.0 μgRAE | 硫胺素: 534.0 mg |
| 核黄素: 0.01 mg | 烟酸: 0.06 mg |
| 维生素C: 0.1 mg | 钙: 1.0 mg |
| 磷: 14.0 mg | 钾: 43.0 mg |
| 钠: 18.0 mg | 镁: 2.0 mg |
| 铁: 1.0 mg | 锌: 0.8 mg |
| 硒: 0.56 mg | 铜: 0.02 mg |
| 锰: 0.02 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 534.0 μg | Alpha_E: 3.62 mg |
| 备注: 上海 | GI: 3 |
| 酸碱性: 14.15 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 2.5 g |
| 能量: 860.0 Kcal | 能量: 3537.0 KJ |
| 蛋白质: 1.5 g | 脂肪: 94.4 g |
| 碳水化合物: 1.1 g | 胆固醇: 227.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 426.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 426.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 128.0 mg |
| 磷: 9.0 mg | 钾: 188.0 mg |
| 钠: 73.0 mg | 镁: 2.0 mg |
| 铁: 0.4 mg | 锌: 0.12 mg |
| 硒: 0.7 mg | 铜: 0.18 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 426.0 μg | Alpha_E: 1.53 mg |
| 备注: 青海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 3.7 g |
| 能量: 465.0 Kcal | 能量: 1952.0 KJ |
| 蛋白质: 3.0 g | 脂肪: 17.7 g |
| 碳水化合物: 73.3 g | 胆固醇: 3.0 mg |
| 灰分: 2.3 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.14 mg | 维生素C: 2.24 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 27.0 mg |
| 磷: 304.0 mg | 钾: 620.0 mg |
| 钠: 265.0 mg | 镁: 13.0 mg |
| 铁: 2.2 mg | 锌: 0.83 mg |
| 硒: 0.69 mg | 铜: 0.01 mg |
| 锰: 0.03 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 1.09 mg |
| β+γ_E: 3.42 mg | Delta_E: 0.62 mg |
| 备注: 西藏 | GI: 3 |
| GL: 21.99 | 酸碱性: 25.88 |
共 26 条结果,当前为第 1 / 3 页