每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.6 g |
| 能量: 324.0 Kcal | 能量: 1357.0 KJ |
| 蛋白质: 20.2 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 63.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 80.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.16 mg | 烟酸: 0.11 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 钙: 74.0 mg |
| 磷: 305.0 mg | 钾: 860.0 mg |
| 钠: 2.2 mg | 镁: 138.0 mg |
| 铁: 7.4 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 3.8 mg | 铜: 0.64 mg |
| 锰: 1.33 mg | 不溶性膳食纤维: 7.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 6.01 mg | Delta_E: 8.35 mg |
| 备注: 北京 | GI: 23 |
| 嘌呤: 156.0 | GL: 13.338 |
| 酸碱性: 471.6 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.6 g |
| 能量: 324.0 Kcal | 能量: 1357.0 KJ |
| 蛋白质: 20.2 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 63.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 80.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.16 mg | 烟酸: 0.11 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 钙: 74.0 mg |
| 磷: 305.0 mg | 钾: 860.0 mg |
| 钠: 2.2 mg | 镁: 138.0 mg |
| 铁: 7.4 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 3.8 mg | 铜: 0.64 mg |
| 锰: 1.33 mg | 不溶性膳食纤维: 7.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 6.01 mg | Delta_E: 8.35 mg |
| 备注: 北京 | GI: 23 |
| 嘌呤: 156.0 | GL: 13.338 |
| 酸碱性: 471.6 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.6 g |
| 能量: 324.0 Kcal | 能量: 1357.0 KJ |
| 蛋白质: 20.2 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 63.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 80.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.16 mg | 烟酸: 0.11 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 钙: 74.0 mg |
| 磷: 305.0 mg | 钾: 860.0 mg |
| 钠: 2.2 mg | 镁: 138.0 mg |
| 铁: 7.4 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 3.8 mg | 铜: 0.64 mg |
| 锰: 1.33 mg | 不溶性膳食纤维: 7.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 6.01 mg | Delta_E: 8.35 mg |
| 备注: 北京 | GI: 23 |
| 嘌呤: 156.0 | GL: 13.338 |
| 酸碱性: 471.6 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.6 g |
| 能量: 324.0 Kcal | 能量: 1357.0 KJ |
| 蛋白质: 20.2 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 63.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 80.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.16 mg | 烟酸: 0.11 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 钙: 74.0 mg |
| 磷: 305.0 mg | 钾: 860.0 mg |
| 钠: 2.2 mg | 镁: 138.0 mg |
| 铁: 7.4 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 3.8 mg | 铜: 0.64 mg |
| 锰: 1.33 mg | 不溶性膳食纤维: 7.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 6.01 mg | Delta_E: 8.35 mg |
| 备注: 北京 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.6 g |
| 能量: 324.0 Kcal | 能量: 1357.0 KJ |
| 蛋白质: 20.2 g | 脂肪: 0.6 g |
| 碳水化合物: 63.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.2 g | 维生素A: 7.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 80.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.16 mg | 烟酸: 0.11 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 钙: 74.0 mg |
| 磷: 305.0 mg | 钾: 860.0 mg |
| 钠: 2.2 mg | 镁: 138.0 mg |
| 铁: 7.4 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 3.8 mg | 铜: 0.64 mg |
| 锰: 1.33 mg | 不溶性膳食纤维: 7.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 6.01 mg | Delta_E: 8.35 mg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 84.4 g |
| 能量: 62.0 Kcal | 能量: 259.0 KJ |
| 蛋白质: 1.2 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 13.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.3 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素C: 0.2 mg | 钙: 13.0 mg |
| 磷: 14.0 mg | 钾: 45.0 mg |
| 钠: 2.3 mg | 镁: 17.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.33 mg |
| 硒: 0.5 mg | 铜: 0.03 mg |
| 锰: 0.09 mg | 不溶性膳食纤维: 0.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.19 mg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 37.9 g |
| 能量: 244.0 Kcal | 能量: 1035.0 KJ |
| 蛋白质: 4.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 57.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 19.0 mg |
| 磷: 65.0 mg | 钾: 21.0 mg |
| 钠: 26.3 mg | 镁: 7.0 mg |
| 铁: 1.1 mg | 锌: 0.6 mg |
| 硒: 0.41 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.22 mg | 不溶性膳食纤维: 1.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 75 | 嘌呤: 53.2 |
| GL: 41.475 | 酸碱性: 49.25 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 37.9 g |
| 能量: 244.0 Kcal | 能量: 1035.0 KJ |
| 蛋白质: 4.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 57.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 19.0 mg |
| 磷: 65.0 mg | 钾: 21.0 mg |
| 钠: 26.3 mg | 镁: 7.0 mg |
| 铁: 1.1 mg | 锌: 0.6 mg |
| 硒: 0.41 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.22 mg | 不溶性膳食纤维: 1.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 33.0 g |
| 能量: 261.0 Kcal | 能量: 1108.0 KJ |
| 蛋白质: 4.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 61.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 16.0 mg |
| 磷: 90.0 mg | 钾: 59.0 mg |
| 钠: 28.6 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 1.3 mg | 锌: 0.64 mg |
| 硒: 0.39 mg | 铜: 0.12 mg |
| 锰: 0.27 mg | 不溶性膳食纤维: 2.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 甘肃 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 9 条结果,当前为第 1 / 1 页