每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 73.8 g |
| 能量: 116.0 Kcal | 能量: 491.0 KJ |
| 蛋白质: 21.5 g | 脂肪: 3.2 g |
| 碳水化合物: 0.4 g | 胆固醇: 74.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 72.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 72.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.16 mg |
| 维生素C: 250.0 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 178.0 mg |
| 钾: 325.0 mg | 钠: 46.9 mg |
| 镁: 7.0 mg | 铁: 4.3 mg |
| 锌: 4.26 mg | 硒: 6.1 mg |
| 铜: 0.23 mg | 锰: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 72.0 μg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 60.4 g |
| 能量: 143.0 Kcal | 能量: 608.0 KJ |
| 蛋白质: 29.7 g | 脂肪: 0.8 g |
| 碳水化合物: 4.3 g | 胆固醇: 186.0 mg |
| 灰分: 4.8 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 51.0 mg |
| 磷: 48.0 mg | 钾: 152.0 mg |
| 钠: 698.1 mg | 镁: 184.0 mg |
| 铁: 6.8 mg | 锌: 5.28 mg |
| 硒: 15.09 mg | 铜: 0.11 mg |
| 锰: 0.16 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 甘肃 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 61.4 g |
| 能量: 160.0 Kcal | 能量: 677.0 KJ |
| 蛋白质: 33.7 g | 脂肪: 2.8 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 116.0 mg |
| 灰分: 2.1 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.02 mg |
| 烟酸: 0.11 mg | 维生素C: 1.4 mg |
| 磷: 197.0 mg | 钾: 185.0 mg |
| 钠: 228.6 mg | 镁: 9.0 mg |
| 铁: 42.0 mg | 锌: 4.63 mg |
| 硒: 3.4 mg | 铜: 0.19 mg |
| 锰: 0.01 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 63.1 g |
| 能量: 149.0 Kcal | 能量: 631.0 KJ |
| 蛋白质: 27.2 g | 脂肪: 19.0 g |
| 碳水化合物: 5.8 g | 胆固醇: 95.0 mg |
| 灰分: 1.5 g | 维生素A: 70.0 μgRAE |
| 硫胺素: 70.0 mg | 核黄素: 0.01 mg |
| 烟酸: 0.27 mg | 维生素C: 5.3 mg |
| 钙: 6.0 mg | 磷: 179.0 mg |
| 钾: 219.0 mg | 钠: 307.0 mg |
| 镁: 31.0 mg | 铁: 5.4 mg |
| 锌: 2.78 mg | 硒: 1.11 mg |
| 铜: 0.17 mg | 锰: 0.04 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 70.0 μg |
| Alpha_E: 0.98 mg | β+γ_E: 0.21 mg |
| Delta_E: 0.07 mg | 备注: 青海 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 57.7 g |
| 能量: 230.0 Kcal | 能量: 959.0 KJ |
| 蛋白质: 27.0 g | 脂肪: 13.5 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 49.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 25.0 μgRAE |
| 硫胺素: 25.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.1 mg | 维生素C: 0.0 mg |
| 钙: 13.0 mg | 磷: 170.0 mg |
| 钾: 114.0 mg | 钠: 207.4 mg |
| 镁: 30.0 mg | 铁: 8.3 mg |
| 锌: 4.4 mg | 硒: 29.0 mg |
| 铜: 0.29 mg | 锰: 0.07 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 25.0 μg |
| 备注: 河北 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 64.9 g |
| 能量: 167.0 Kcal | 能量: 701.0 KJ |
| 蛋白质: 28.2 g | 脂肪: 6.0 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 49.0 mg |
| 灰分: 3.0 g | 维生素A: 79.0 μgRAE |
| 硫胺素: 79.0 mg | 核黄素: 0.01 mg |
| 烟酸: 0.16 mg | 维生素C: 2.93 mg |
| 钙: 5.0 mg | 磷: 317.0 mg |
| 钾: 201.0 mg | 钠: 877.2 mg |
| 镁: 18.0 mg | 铁: 5.8 mg |
| 锌: 7.8 mg | 硒: 3.8 mg |
| 铜: 0.2 mg | 锰: 0.13 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 79.0 μg |
| Alpha_E: 0.62 mg | β+γ_E: 0.21 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 陕西 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 73.8 g |
| 能量: 116.0 Kcal | 能量: 491.0 KJ |
| 蛋白质: 21.5 g | 脂肪: 3.2 g |
| 碳水化合物: 0.4 g | 胆固醇: 74.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 72.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 72.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.16 mg |
| 维生素C: 250.0 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 178.0 mg |
| 钾: 325.0 mg | 钠: 46.9 mg |
| 镁: 7.0 mg | 铁: 4.3 mg |
| 锌: 4.26 mg | 硒: 6.1 mg |
| 铜: 0.23 mg | 锰: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 72.0 μg |
| GI: 48 | 嘌呤: 117.0 |
| GL: 0.192 | 酸碱性: -14.28 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 61.4 g |
| 能量: 160.0 Kcal | 能量: 677.0 KJ |
| 蛋白质: 33.7 g | 脂肪: 2.8 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 116.0 mg |
| 灰分: 2.1 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.02 mg |
| 烟酸: 0.11 mg | 维生素C: 1.4 mg |
| 磷: 197.0 mg | 钾: 185.0 mg |
| 钠: 228.6 mg | 镁: 9.0 mg |
| 铁: 42.0 mg | 锌: 4.63 mg |
| 硒: 3.4 mg | 铜: 0.19 mg |
| 锰: 0.01 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 48 | 嘌呤: 117.0 |
| 酸碱性: -163.22 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 63.1 g |
| 能量: 149.0 Kcal | 能量: 631.0 KJ |
| 蛋白质: 27.2 g | 脂肪: 19.0 g |
| 碳水化合物: 5.8 g | 胆固醇: 95.0 mg |
| 灰分: 1.5 g | 维生素A: 70.0 μgRAE |
| 硫胺素: 70.0 mg | 核黄素: 0.01 mg |
| 烟酸: 0.27 mg | 维生素C: 5.3 mg |
| 钙: 6.0 mg | 磷: 179.0 mg |
| 钾: 219.0 mg | 钠: 307.0 mg |
| 镁: 31.0 mg | 铁: 5.4 mg |
| 锌: 2.78 mg | 硒: 1.11 mg |
| 铜: 0.17 mg | 锰: 0.04 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 70.0 μg |
| Alpha_E: 0.98 mg | β+γ_E: 0.21 mg |
| Delta_E: 0.07 mg | 备注: 青海 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 57.7 g |
| 能量: 230.0 Kcal | 能量: 959.0 KJ |
| 蛋白质: 27.0 g | 脂肪: 13.5 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 49.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 25.0 μgRAE |
| 硫胺素: 25.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.1 mg | 维生素C: 0.0 mg |
| 钙: 13.0 mg | 磷: 170.0 mg |
| 钾: 114.0 mg | 钠: 207.4 mg |
| 镁: 30.0 mg | 铁: 8.3 mg |
| 锌: 4.4 mg | 硒: 29.0 mg |
| 铜: 0.29 mg | 锰: 0.07 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 25.0 μg |
| 备注: 河北 | GI: 48 |
| 嘌呤: 117.0 | 酸碱性: -16.19 |
共 11 条结果,当前为第 1 / 2 页