每100克营养成分
| 可食部: 70.0 % | 水分: 88.1 g |
| 能量: 42.0 Kcal | 能量: 173.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 0.0 g |
| 碳水化合物: 10.2 g | 胆固醇: 1.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 2.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 11.0 μg | 硫胺素: 1.0 mg |
| 核黄素: 0.25 mg | 烟酸: 0.2 mg |
| 维生素D: 3.2 μg | 钙: 122.0 mg |
| 磷: 112.0 mg | 钾: 11.0 mg |
| 镁: 25.0 mg | 铁: 2.3 mg |
| 锌: 1.53 mg | 铜: 0.74 mg |
| 锰: 0.08 mg | 不溶性膳食纤维: 1.2 g |
| 视黄醇: 1.0 μg | 备注: 贵州 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 70.0 % | 水分: 93.0 g |
| 能量: 25.0 Kcal | 能量: 106.0 KJ |
| 蛋白质: 0.4 g | 碳水化合物: 6.2 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 0.4 g |
| 维生素A: 8.0 μgRAE | 胡萝卜素: 100.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.05 mg |
| 烟酸: 0.08 mg | 维生素C: 0.7 mg |
| 维生素D: 17.0 μg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 13.0 mg | 钾: 182.0 mg |
| 钠: 1.6 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 0.4 mg | 锌: 0.26 mg |
| 硒: 0.37 mg | 铜: 0.08 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 武汉 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 55.0 % | 水分: 93.2 g |
| 能量: 23.0 Kcal | 能量: 96.0 KJ |
| 蛋白质: 0.6 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 5.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.8 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.03 mg |
| 维生素C: 0.6 mg | 维生素D: 14.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 13.0 mg |
| 铁: 0.9 mg | 不溶性膳食纤维: 0.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 91.0 g |
| 能量: 34.0 Kcal | 能量: 143.0 KJ |
| 蛋白质: 0.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 7.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 77.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 920.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.01 mg | 维生素D: 12.0 μg |
| 钙: 4.0 mg | 磷: 19.0 mg |
| 钾: 190.0 mg | 钠: 26.7 mg |
| 镁: 19.0 mg | 铁: 0.0 mg |
| 锌: 0.13 mg | 硒: 1.1 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.01 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.2 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 91.0 g |
| 能量: 34.0 Kcal | 能量: 143.0 KJ |
| 蛋白质: 0.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 7.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 77.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 920.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.01 mg | 维生素D: 12.0 μg |
| 钙: 4.0 mg | 磷: 19.0 mg |
| 钾: 190.0 mg | 钠: 26.7 mg |
| 镁: 19.0 mg | 铁: 0.0 mg |
| 锌: 0.13 mg | 硒: 1.1 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.01 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.2 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 7 |
| 嘌呤: 4.0 | GL: 5.39 |
| 酸碱性: 229.18 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 91.0 g |
| 能量: 34.0 Kcal | 能量: 143.0 KJ |
| 蛋白质: 0.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 7.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 77.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 920.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.01 mg | 维生素D: 12.0 μg |
| 钙: 4.0 mg | 磷: 19.0 mg |
| 钾: 190.0 mg | 钠: 26.7 mg |
| 镁: 19.0 mg | 铁: 0.0 mg |
| 锌: 0.13 mg | 硒: 1.1 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.01 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.2 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 7 |
| 嘌呤: 4.0 | GL: 5.39 |
| 酸碱性: 229.18 |
每100克营养成分
| 可食部: 56.0 % | 水分: 95.0 g |
| 能量: 11.0 Kcal | 能量: 47.0 KJ |
| 蛋白质: 0.4 g | 脂肪: 0.0 g |
| 碳水化合物: 4.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 维生素A: 15.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 180.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 维生素D: 15.0 μg |
| 不溶性膳食纤维: 3.2 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 甘肃 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 81.0 % | 水分: 96.9 g |
| 能量: 10.0 Kcal | 能量: 41.0 KJ |
| 蛋白质: 0.6 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 2.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.03 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 维生素D: 18.0 μg |
| 不溶性膳食纤维: 0.7 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 兰州 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 71.0 % | 水分: 98.1 g |
| 能量: 4.0 Kcal | 能量: 15.0 KJ |
| 蛋白质: 0.5 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 0.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.3 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 1.0 mg | 钾: 62.0 mg |
| 钠: 5.2 mg | 铁: 0.5 mg |
| 锌: 0.0 mg | 硒: 0.2 mg |
| 铜: 0.0 mg | 锰: 0.01 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.4 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 河北 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 66.0 % | 水分: 95.2 g |
| 能量: 17.0 Kcal | 能量: 72.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 3.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.03 mg |
| 维生素C: 0.4 mg | 维生素D: 17.0 μg |
| 不溶性膳食纤维: 0.4 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 兰州 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
共 24 条结果,当前为第 1 / 3 页