每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 6.2 g |
| 能量: 835.0 Kcal | 能量: 3435.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 92.0 g |
| 碳水化合物: 1.8 g | 胆固醇: 153.0 mg |
| 维生素A: 54.0 μgRAE | 硫胺素: 54.0 mg |
| 钙: 9.0 mg | 磷: 9.0 mg |
| 钾: 3.0 mg | 钠: 9.4 mg |
| 镁: 1.0 mg | 铁: 3.0 mg |
| 锌: 0.79 mg | 铜: 0.01 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 54.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 酸碱性: -0.92 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 6.2 g |
| 能量: 835.0 Kcal | 能量: 3435.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 92.0 g |
| 碳水化合物: 1.8 g | 胆固醇: 153.0 mg |
| 维生素A: 54.0 μgRAE | 硫胺素: 54.0 mg |
| 钙: 9.0 mg | 磷: 9.0 mg |
| 钾: 3.0 mg | 钠: 9.4 mg |
| 镁: 1.0 mg | 铁: 3.0 mg |
| 锌: 0.79 mg | 铜: 0.01 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 54.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.2 g |
| 能量: 898.0 Kcal | 能量: 3691.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.7 g |
| 碳水化合物: 0.1 g | 胆固醇: 135.0 mg |
| 灰分: 0.0 g | 维生素A: 89.0 μgRAE |
| 硫胺素: 89.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.03 mg | 维生素C: 0.2 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 89.0 μg |
| GI: 0 | 酸碱性: -0.92 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.2 g |
| 能量: 898.0 Kcal | 能量: 3691.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.7 g |
| 碳水化合物: 0.1 g | 胆固醇: 135.0 mg |
| 灰分: 0.0 g | 维生素A: 89.0 μgRAE |
| 硫胺素: 89.0 mg | 核黄素: 0.0 mg |
| 烟酸: 0.03 mg | 维生素C: 0.2 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 89.0 μg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.3 g |
| 能量: 897.0 Kcal | 能量: 3689.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.7 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 83.0 mg |
| 维生素A: 71.0 μgRAE | 硫胺素: 71.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 71.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 酸碱性: -0.92 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.3 g |
| 能量: 897.0 Kcal | 能量: 3689.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.7 g |
| 碳水化合物: 0.0 g | 胆固醇: 83.0 mg |
| 维生素A: 71.0 μgRAE | 硫胺素: 71.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 71.0 μg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 4.0 g |
| 能量: 824.0 Kcal | 能量: 3392.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 88.0 g |
| 碳水化合物: 8.0 g | 胆固醇: 110.0 mg |
| 维生素A: 33.0 μgRAE | 硫胺素: 33.0 mg |
| 钙: 0.0 mg | 磷: 18.0 mg |
| 钾: 12.0 mg | 钠: 13.2 mg |
| 镁: 1.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 0.0 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 33.0 μg | Alpha_E: 1.08 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 酸碱性: -6.52 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 4.0 g |
| 能量: 824.0 Kcal | 能量: 3392.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 88.0 g |
| 碳水化合物: 8.0 g | 胆固醇: 110.0 mg |
| 维生素A: 33.0 μgRAE | 硫胺素: 33.0 mg |
| 钙: 0.0 mg | 磷: 18.0 mg |
| 钾: 12.0 mg | 钠: 13.2 mg |
| 镁: 1.0 mg | 铁: 1.0 mg |
| 锌: 0.0 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.0 mg | 不溶性膳食纤维: 0.0 g |
| 视黄醇: 33.0 μg | Alpha_E: 1.08 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.1 g |
| 能量: 895.0 Kcal | 能量: 3678.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.0 g |
| 碳水化合物: 0.9 g | 胆固醇: 107.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 甘肃 |
| GI: 0 | 酸碱性: -6.52 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.1 g |
| 能量: 895.0 Kcal | 能量: 3678.0 KJ |
| 蛋白质: 0.0 g | 脂肪: 99.0 g |
| 碳水化合物: 0.9 g | 胆固醇: 107.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 备注: 甘肃 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 13 条结果,当前为第 1 / 2 页